17.05.12
11:21
11:14
10:48
10:45
10:28
09:59
09:59
09:33
09:31
16.05.12
18:13
15.05.12
В [Разное]->[Рыночная оценка] размещен файл с данными КФН НБК, необходимыми для осуществления рыночной оценки ценных бумаг за период с 14 по 20 мая 2012 года
14.05.12
В [Разное]->[Рыночная оценка] размещен файл с данными рыночной оценки долевых и долговых ценных бумаг, осуществленной KASE за период с 14 по 20 мая 2012 года
14.05.12
В [Разное]->[Рыночная оценка] размещен файл с данными о справедливой стоимости неликвидных долговых ценных бумаг по состоянию на 14 мая 2012 года
14.05.12
Размещен файл со сведениями о нарушениях листинговыми компаниями установленных сроков предоставления документов (информации) по состоянию на 14 мая 2012 года
| Акции: | ![]() | ||
Индекс KASE | 1 016,74 | 12,16% | 16.05.12 |
Объем сделок | 982,5 | 1 493,3 | 16.05.12 |
Капитализация | 39 044,1 | 2 208,30 | 16.05.12 |
| Корпоративные облигации: | ![]() | ||
Индекс KASE_BY | 15,32 | 0,00 | 16.05.12 |
Индекс KASE_BP | 384,6 | 0,74 | 16.05.12 |
Капитализация | 39 935,1 | 29,5 | 16.05.12 |
Объем сделок | 158,2 | 1 392,5 | 16.05.12 |
| Иностранные валюты: | ![]() | ||
USDKZT_TOD | 148,03 | 0,09 | 11:03 |
USDKZT_TOM | 148,03 | 0,06 | 16.05.12 |
EURKZT_TOD | 189,00 | 0,20 | 11:03 |
EURUSD_TOD | — | — | |
RUBKZT_TOD | 4,8155 | 0,0658 | 16.05.12 |
Объем USDKZT_TOD | 50,2 | 162,0 | 11:03 |
Объем USDKZT_TOM | 8,1 | 3,5 | 16.05.12 |
| Репо: | ![]() | ||
TONIA | 0,16 | 0,04 | 16.05.12 |
TWINA | 0,16 | 0,03 | 16.05.12 |
1 день (KZT) | 0,16 | 0,04 | 16.05.12 |
2–3 дня (KZT) | 0,22 | 0,17 | 16.05.12 |
7–10 дней (KZT) | 0,16 | 0,03 | 16.05.12 |
11–14 дней (KZT) | 4,70 | 4,50 | 16.05.12 |
Объем торгов | 20 376,0 | 4 661,0 | 16.05.12 |
| Межбанковские депозиты: | ![]() | ||
KIBOR-1W (KZT) | 1,00 | 0 | 16.05.12 |
KIBOR-2W (KZT) | 1,30 | 0 | 16.05.12 |
KIBOR-1M (KZT) | 1,50 | 0 | 16.05.12 |
KIBOR-2M (KZT) | 1,75 | 0 | 16.05.12 |
KIBOR-3M (KZT) | 2,00 | 0 | 16.05.12 |
KazPrime-3M (KZT) | 2,00 | 0 | 16.05.12 |
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ























