| ABDI | ABDI Company JSC | |
| AESO | Almatyenergosbyt LLP | |
| AGKK | Agricultural credit corporation JSC | Moody's: Ba2/stable/NP; S&P: BB/stable/B, kzA+ |
| AKFI | AMF Group JSC | |
| ALBN | Subsidiary Bank Alfa-Bank JSC | Moody's: B2/stable/NP |
| ALSA | Almatinskiy Sakhar JSC | |
| ALTM | Almatytemir JSC | |
| AMGZ | CNPC - AMG JSC | |
| AMIN | Insurance company AMANAT INSURANCE JSC | |
| APKI | Corporation AIC-Invest LLP | |
| ARAL | International Airport of Almaty JSC | |
| ASAV | ASIA AVTO JSC | |
| ASBN | Alliance Bank JSC | Moody's: B3/evolving/NP; S&P: B-/stable/C, kzBB-
kzBB-; Fitch: B-/stable/B |
| ASCA | Astana Capital Advisors JSC | |
| ASFI | Astana-Finance JSC | Moody's: C/stable; Fitch: RD/—/RD, RD |
| ASFL | Leasing company Astana-finance JSC | Fitch: C/negative/C, C(kaz) |
| ASND | Astana-Nedvizhimost JSC | |
| ASSA | ASIA SUGAR JSC | |
| ASTL | ASTEL JSC | |
| ASZS | AstanaGasService JSC | |
| ATFB | ATFBank JSC | Moody's: Ba2/stable/NP; Fitch: BBB/stable/F3, AAA(kaz) |
| AZNO | Aktobe Oil Equipment Plant JSC | |
| BRKZ | Development Bank of Kazakhstan JSC | Moody's: Baa3/stable; S&P: BBB-/stable/A-3, kzAAA; Fitch: BBB-/stable/F3 |
| BSUL | Bayan Sulu JSC | |
| BTAI | Subsidiary hypothecary organization of BTA Bank joint-stock company BTA Ipoteka JSC | |
| BTAS | BTA Bank JSC | Moody's: Caa3/evolving/NP; S&P: D/—; Fitch: RD/—/RD |
| BTTR | Batys tranzit JSC | |
| CACM | Central Asia Cement JSC | |
| CBH_ | Caspian Beverage Holding JSC | |
| CCBN | Bank CenterCredit JSC | Moody's: Ba3/negative/NP; Fitch: B/stable/B; Expert RA: A+ |
| CHFM | Chimpharm JSC | |
| CSBN | Kaspi Bank JSC | Moody's: B1/negative/NP; Fitch: B-/stable/B |
| CTEC | Central-Asian power-energy company JSC | |
| DNBN | Danabank JSC | |
| DNTL | Dent-Lux JSC | |
| DTJL | Doszhan Temir Zholy (DTZ) JSC | |
| EABR | Eurasian Development Bank | Moody's: A3/stable/P-2; S&P: BBB/negative/A-3, kzAA+; Fitch: BBB/negative/F3 |
| EKGS | Ekibastusz GRES-1 LLP | |
| EKTN | EKOTON+ JSC | |
| ERKA | ZHERSU POWER LLP | |
| EUBN | Eurasian Bank JSC | Moody's: B1/negative/NP; S&P: B/negative/B, kzBB; Fitch: B-/stable/B |
| EXBN | Eximbank Kazakhstan JSC | Expert RA: B++ |
| GB_ENRC | EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC | Moody's: Ba2/stable; S&P: BB+/stable/B |
| GB_KZMS | KAZAKHMYS PLC | |
| GG_TPL_ | Tethys Petroleum Limited | |
| HSBK | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | Moody's: Ba2/negative/NP; S&P: BB-/negative/B; Fitch: B+/stable/B |
| IFDR | RESMI Finance & Investment House JSC | |
| IMSK | Imstalcon JSC | |
| JGOK | ZGOK JSC | |
| KAFI | KazAgroFinance JSC | Fitch: BB/stable/B, A(kaz) |
| KANT | Kant JSC | |
| KASE | Kazakhstan Stock Exchange JSC | |
| KASS | OGCC KazStroyServise JSC | |
| KAST | KAZEXPORTASTYK Holding JSK | |
| KATR | Atameken-Agro JSC | |
| KAZI | Karaganda factory of asbestos-cement products JSC | |
| KDTS | Kedentransservice JSC | |
| KIBN | Kazinvestbank JSC | Moody's: B2/stable/NP; S&P: B-/negative/C, kzBB- |
| KKAG | Kazakhstan Kagazy JSC | |
| KKGB | Kazkommertsbank JSC | Moody's: Ba3/negative/NP; S&P: B/negative/C; Fitch: B-/stable/B |
| KKI_ | HOMEBROKER JSC | |
| KMGZ | National company "KazMunayGaz" JSC | Moody's: Baa2/negative; S&P: BB+/stable/, kzAA-; Fitch: BBB-/stable/F3 |
| KMSO | Insurance Company Kommesk - Omir JSC | |
| KOND | Condensate JSC | |
| KRZH | Karagandy Zharyk LLP | |
| KSMK | RT Holding JSC | |
| KZAP | NAC Kazatomprom JSC | Moody's: Baa3/stable; Fitch: BBB-/stable/F3 |
| KZIK | Mortgage organization "Kazakhstan Mortgage Company" JSC | Moody's: B1/negative (in national currency) |
| KZIS | Halyk - Kazakhinstrakh subsidiary insurance company of Halyk
Bank of Kazakhstan JSC | |
| KZPC | "Kazakstan" Processing centre JSC | |
| KZPF | Subsidiary of BTA Bank JSC - APF BTA Kazakhstan JSC | |
| KZTC | KTC JSC | |
| KZTK | Kazakhtelecom JSC | S&P: BB/stable/, kzA; Fitch: BB/stable/B, A(kaz) |
| KZVP | Kazakhvzryvprom JSC | |
| LNAT | Subsidiary of BTA Bank joint-stock company - Insurance company London-Almaty JSC | |
| LNPT | KMK Munai JSC | |
| LOGC | LOGYCOM JSC | |
| MAG_ | MAG JSC | |
| MMGZ | MANGISTAUMUNAIGAZ JSC | |
| MREK | Mangistau Electricity Distribution Network Company JSC | Fitch: BB/stable/B, AA-(kaz) |
| NFBN | Delta Bank JSC | Moody's: B3/negative/NP |
| NL_BTAS | TuranAlem Finance B.V. | Moody's: C/stable |
| NRBN | Nurbank JSC | Moody's: B3/stable/NP; S&P: B/negative/C |
| OILA | Oilan Ltd. LLP | |
| ORDK | Credit association ORDA credit LLP | |
| PAIN | Insurance Company Pana Insurance JSC | |
| PDEN | PAVLODARENERGO JSC | Expert RA: A |
| PDES | Pavlodar Regional Electric Distribution Company JSC | |
| PNHZ | POCR JSC | |
| PRKR | National company Food contract corporation JSC | Moody's: Ba3/stable |
| RAHT | Rakhat JSC | |
| RDGZ | KazMunaiGas EP JSC | Moody's: Baa2/negative; S&P: BB+/stable; Fitch: BBB-/stable/F3 |
| REAL | Financial company REAL-INVEST.kz JSC | |
| REAM | REAL ASSET MANAGEMENT JSC | |
| RESC | RESMI Group JSC | |
| RGBR | RG Brands JSC | Moody's: B3/negative |
| ROSA | ROSA JSC | |
| RTCP | RTS Decaux JSC | |
| SAS_ | S. A. S. JSC | |
| SATC | SAT & Company JSC | |
| SHMO | Shymkent Munai Onimderi JSC | |
| SHUK | Shubarkol Komir JSC | |
| SKEN | SevKazEnergo JSC | Expert RA: A |
| SKKZ | Sovereign Wealth Fund "Samruk-Kazyna" JSC | |
| SNBN | SENIM-BANK JSC | |
| SVMH | Svyazmontazh Holding LLP | |
| TEBN | Temirbank JSC | S&P: D/—/D, D; Fitch: RD/—/RD |
| TEMA | TEMA Ko. LLP | RA RFCA BB3/NP/stable |
| TKUD | Ore mining and processing enterprise Tort-Kudyk JSC | |
| TMLZ | Temirleasing JSC | |
| TSAS | Concern Tsesna-Astyk LLP | |
| TSBN | Tsesnabank JSC | Moody's: Caa1/stable/NP; S&P: B-/negative/C, kzB+ |
| TSNA | Corporation Tsesna JSC | |
| TXBN | Subsidiary Bank Sberbank of Russia JSC | Moody's: Ba2/negative/NP; Fitch: BBB-/stable/F3, AA(kaz) |
| UKPF | Ust-Kamenogorsk Poultry Plant JSC | |
| UPDK | Diplomatic corps servicing department JSC | |
| US_JPM_ | JPMorgan Chase Bank, National Association | Moody's: Aa1/negative/P-1; S&P: AA-/negative/A-1+; Fitch: AA-/stable/F1+ |
| UTMK | Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant JSC | |
| VESN | VESNET JSC | |
| VITA | VITA JSC | |
| VMZV | Vostokmashzavod JSC | |
| VSTN | Joint-stock Investment Real Estate Fund "Velikaya Stena" JSC | |
| ZERD | Kazcat JSC | Expert RA: B+ |
| ZNGR | Kazakh Republican Trading House ZANGAR JSC | |
|
| Total number of issuers – 124 |