ZERDb1 – "Mineral Resources of Central Asia" АҚ KZ2C0Y05C622 купондық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 213
Айналыста болу кезеңі: 28.12.07 – 28.12.12
Өтелуіне дейін күндер саны: 213
Айналыста болу кезеңі: 28.12.07 – 28.12.12
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trades | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.12 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| 24.05.12 | 95,9522 | 98,0922 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| From 29.12.07 | – | – | 97,8012 | 65,5463 | 108,9085 | 15,9159 | 6 570 700 | 4 475,5 |
ZERDb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы |
Мәміле уақыты |
Көлемі, мың USD |
Көлемі, млн. KZT |
Көлемі, бағалы қағаз |
Таза бағасы, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мәні | тренд | |||||
| 28.04.12 | 12:30:00 | 1 657,0 | 245,0 | 242 300 | 97,8012 | 0,0364 |
| 24.04.12 | 16:22:00 | 7,5 | 1,1 | 1 090 | 97,7656 | 2,8566 |
| 04.04.12 | 12:52:00 | 215,9 | 32,0 | 32 720 | 95,0504 | 5,3075 |
| 03.04.12 | 14:17:00 | 13,8 | 2,1 | 1 990 | 100,3780 | 0,7745 |
| 20.03.12 | 13:13:00 | 18,3 | 2,7 | 2 660 | 99,6065 | 0,3639 |
| 20.03.12 | 11:49:00 | 4,5 | 0,670 | 660 | 99,2453 | 1,5146 |
| 12.03.12 | 15:07:01 | 13,5 | 2,0 | 2 000 | 97,7646 | 2,7748 |
| 01.03.12 | 12:44:00 | 58,3 | 8,6 | 8 900 | 95,1251 | 0,2177 |
| 17.02.12 | 16:47:01 | 7,5 | 1,1 | 1 150 | 94,9185 | 0,0154 |
| 16.02.12 | 15:39:00 | 6,8 | 1,0 | 1 050 | 94,9039 | 0 |
Сипаттамалары:
| қаржы құралының | |
|---|---|
| Сауда коды | ZERDb1 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, cанаты "рейтингілік бағалауы бар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 28.12.07 |
| Сауда-саттық ашылған күні | 29.12.07 |
| KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні | 17.11.08 |
| Маркет-мейкерлері | "Premier Capital" АҚ |
| бағалы қағаздың | |
| Облигация атауы | қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар |
| ҰСН | KZ2C0Y05C622 |
| ISIN | KZ2C00001147 |
| BBGID | BBG0000BW357 |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 10,000 |
| Облигациялардың несиелік рейтингілері | Эксперт РА Қазақстан: B (05.07.11) |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шығарылым валютасымен атаулы құны | 1000 |
| Тіркелген облигациялардың саны | 5 000 000 |
| Шығарылым көлемі, KZT | 5 000 000 000 |
| Айналыстағы облигациялардың саны | 3 141 863 |
| Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі | С62 |
| Шығарылымның тіркелген күні | 25.06.07 |
| Купондық мөлшерлеме түрі | тиянақталған |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30 / 360 |
| Айналысқа шыға бастаған күні | 28.12.07 |
| Айналыста болу мерзімі бойынша облигация түрі | мерзімді |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 5 |
| Купондық төлемдер кестесі | график қарау |
| Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні | 27.12.12 |
| Қаржылық кеңесшінің атауы | "Қазақстан қаржы қызметі" АҚ (Алматы) |
| Тіркеуші | "Қор Орталығы" АҚ (Алматы) |
Ескерту: KASE рейтингілік бағалаулары туралы мәліметтер көзі ретінде рейтингілік агенттіктердің ашық (жалпыға қол жеткізерлік) жарияланымдары, сондай-ақ эмитенттің немесе рұқсат ету бастамашысының тиісті хабарламалары (мәліметтер қай дереккөзден бұрын түскеніне қарай) қолданылады. Жақшада биржаға мәлім соңғы жаңарту – рейтингілік агенттіктің бағалауын беру, өзгерту, растау немесе қайтарып алу – датасы белгіленген.
Сауда-саттық тізімдеріне енгізілген, "Mineral Resources of Central Asia" АҚ қаржы құралдары
ZERDb1 облигацияларының эмитенті туралы ақпарат
| Қысқаша атауы | "Mineral Resources of Central Asia" АҚ |
|---|---|
| Капитализациясы: | KASE сауда-саттығында саудаланатын, компания акцияларының сомалық нарықтық құны - 7 960 млн тенге ($54 млн) |
| Байланыс | Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Фурманов көш, 103, 503 оф. (727) 272 64 80, 272 64 81, 272 64 91 |
| Internet | http://www.mrca.kz |
| info@mrca.kz | |
| Негізгі қызметі | Инвестициялық, маркетингілік, франчайзингілік, делдалдық, кеңес берушілік, ұйымдастырушылық қызметтер және қожалық ету субъектілерінің активтерін басқару |
© 1993–2012 "Қазақстан қор биржасы" АҚ. Барлық құқықтары қорғалған. Материалдарды көшіру тек "Қазақстан қор биржасы" АҚ жазбаша рұқсатымен ғана жүзеге асырылады.
Ақпараттық толтыру – KASE, "ИРБИС" Ақпараттық агенттігі. Сайтты әзірлеу – eTrade.KZ
Ақпараттық толтыру – KASE, "ИРБИС" Ақпараттық агенттігі. Сайтты әзірлеу – eTrade.KZ












