01.01.12–30.04.12

KASE мүшелерінің белсенділік рэнкингі


KASE мүшесінің атауы Ka V N D A
1 "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ 3,28 0,35 1,00 1,00 1,00
2 "Сентрас Секьюритиз" АҚ 2,94 0,15 0,88 1,00 0,94
3 АО "Halyk Finance" 2,31 0,10 0,80 0,99 0,44
4 "CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚ 2,26 0,07 0,55 0,95 0,71
5 "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) 2,02 0,21 0,63 0,93 0,30
6 "ORKEN Invest" АҚ 1,96 1,00 0,32 0,68 0,17
7 "Цесна Капитал" АҚ 1,91 0,06 0,56 0,94 0,37
8 "JAZZ CAPITAL" брокерлік үйі" АҚ 1,88 0,12 0,48 0,89 0,42
9 "Казпочта" АҚ 1,66 0,01 0,23 0,83 0,60
10 "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ 1,61 0,17 0,42 0,85 0,20
11 "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ 1,43 0,06 0,23 0,78 0,38
12 "Тройка Диалог Казахстан" АҚ 1,41 0,11 0,46 0,83 0,04
13 "БТА Секьюритис" АҚ 1,31 0,02 0,17 0,73 0,41
14 "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ 1,25 0,04 0,19 0,71 0,32
15 "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал") АҚ 1,17 0,03 0,20 0,74 0,21
16 "Premier Capital" АҚ 1,12 0,10 0,15 0,68 0,22
17 "ОРДА Капитал" Басқарушы компаниясы" АҚ 0,99 0,03 0,21 0,61 0,13
18 "Unicorn IFC" АҚ 0,94 0,03 0,21 0,64 0,07
19 "ИФГ КОНТИНЕНТ" АҚ 0,90 0,01 0,13 0,59 0,17
20 "Нұрбанк" АҚ еншілес ұйымы "MONEY EXPERTS" АҚ 0,76 0,03 0,13 0,54 0,08
21 "Aibn Asset Management" АҚ 0,64 0,03 0,07 0,46 0,09
22 "Еуразиялық Капитал" АҚ 0,56 0,01 0,07 0,38 0,11
23 "Asia Capital" Басқарушы компаниясы" АҚ 0,53 0,01 0,07 0,36 0,08
24 "Zurich Invest Management" АҚ 0,51 0,00 0,06 0,36 0,08
25 "Ренессанс Капитал Инвестментс Қазақстан" АҚ 0,46 0,04 0,12 0,29 0,02
26 "Plankion Invest" АҚ 0,42 0,01 0,04 0,25 0,13
27 "NOMAD FINANCE" АҚ 0,41 0,00 0,05 0,26 0,10
28 "FIVE BROKERS CAPITAL" АҚ 0,40 0,00 0,06 0,27 0,07
29 "Индустриялы Қазақстан" Жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ 0,35 0,31 0,01 0,08 0,01
30 "Алиби Секьюритиз" АҚ 0,26 0,00 0,02 0,21 0,03
31 "Prime Financial Solutions" АҚ 0,20 0,01 0,07 0,10 0,03
32 "Қазақстан Халық жинақ Банкі" АҚ 0,19 0,01 0,02 0,15 0,01
33 "АТФ Финанс" АҚ 0,18 0,00 0,02 0,11 0,04
34 "Банк ЦентрКредит" АҚ 0,17 0,02 0,07 0,08 0,01
35 ""Greenwich Capital Management" қаржы компаниясы" АҚ 0,14 0,00 0,02 0,09 0,03
36 "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 0,13 0,02 0,02 0,09 0,01
37 "Цеснабанк" АҚ 0,08 0,05 0,01 0,03 0,01
38 "Жетісу" Зейнетақылық активтердің инвестициялық басқаруын жүзеге асыратын ұйым" АҚ 0,06 0,01 0,01 0,04 0,01
39 "Астана" Жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ 0,06 0,01 0,01 0,04 0,01
40 "Қазақстан Финсервис" АҚ 0,06 0,00 0,00 0,04 0,02
41 "FATTAH FINANCE" АҚ 0,04 0,00 0,00 0,03 0,02
42 "Нұрбанк" АҚ 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01
43 "Отан" АЖЗҚ" АҚ 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01
KASE мүшелерінің белсенділік рэнкингі "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелерінің белсенділік көрсеткіштерін есептеу әдістемесі" атты KASE ішкі құжатына сәйкес құрастырылған
KASE мүшесінің атауы Ka V N D A
1 "Сентрас Секьюритиз" АҚ 2,85 0,15 0,99 1,00 0,88
2 "Тройка Диалог Казахстан" АҚ 2,37 1,00 0,44 0,50 0,54
3 АО "Halyk Finance" 2,35 0,48 1,00 0,75 0,15
4 "Premier Capital" АҚ 1,91 0,06 0,87 0,68 0,38
5 "БТА Секьюритис" АҚ 1,68 0,23 0,55 0,54 0,46
6 "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ 1,63 0,31 0,41 0,39 0,65
7 "Unicorn IFC" АҚ 1,59 0,09 0,60 0,56 0,42
8 "ОРДА Капитал" Басқарушы компаниясы" АҚ 1,58 0,02 0,45 0,30 1,00
9 "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ 1,52 0,40 0,30 0,33 0,62
10 "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ 1,42 0,19 0,33 0,35 0,69
11 "Еуразиялық Капитал" АҚ 1,21 0,28 0,35 0,36 0,27
12 "FIVE BROKERS CAPITAL" АҚ 1,14 0,39 0,24 0,36 0,20
13 "Отан" АЖЗҚ" АҚ 1,04 0,24 0,56 0,20 0,04
14 "Цесна Капитал" АҚ 0,94 0,31 0,18 0,21 0,31
15 "Asia Capital" Басқарушы компаниясы" АҚ 0,93 0,37 0,16 0,25 0,19
16 "JAZZ CAPITAL" брокерлік үйі" АҚ 0,70 0,12 0,19 0,18 0,27
17 "ИФГ КОНТИНЕНТ" АҚ 0,63 0,06 0,12 0,20 0,31
18 "ORKEN Invest" АҚ 0,60 0,16 0,12 0,14 0,23
19 "БТА Банк" АҚ 0,55 0,25 0,14 0,13 0,04
20 "АТФ Финанс" АҚ 0,54 0,00 0,21 0,26 0,08
21 "Aibn Asset Management" АҚ 0,52 0,06 0,09 0,13 0,31
22 "Zurich Invest Management" АҚ 0,51 0,14 0,09 0,14 0,19
23 "Жетісу" Зейнетақылық активтердің инвестициялық басқаруын жүзеге асыратын ұйым" АҚ 0,51 0,10 0,17 0,20 0,04
24 "Қазақстан Халық жинақ Банкі" АҚ 0,49 0,34 0,07 0,05 0,04
25 "Астана" Жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ 0,49 0,20 0,10 0,16 0,04
26 "Банк ЦентрКредит" АҚ 0,47 0,22 0,10 0,11 0,04
27 "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) 0,42 0,02 0,10 0,18 0,15
28 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ еншілес ұйымы, Қазақстан Халық Банкінің жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ 0,34 0,19 0,04 0,09 0,04
29 "Сбербанк России" ЕБ АҚ 0,33 0,14 0,10 0,06 0,04
30 "Ренессанс Капитал Инвестментс Қазақстан" АҚ 0,32 0,13 0,07 0,09 0,04
31 "Нұрбанк" АҚ еншілес ұйымы "MONEY EXPERTS" АҚ 0,32 0,08 0,04 0,08 0,15
32 "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 0,28 0,05 0,09 0,10 0,04
33 "Kaspi Bank" АҚ 0,26 0,05 0,06 0,11 0,04
34 "Индустриялы Қазақстан" Жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ 0,23 0,03 0,06 0,10 0,04
35 "CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚ 0,16 0,04 0,04 0,05 0,04
36 "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал") АҚ 0,13 0,01 0,03 0,04 0,08
37 "Казпочта" АҚ 0,12 0,04 0,02 0,03 0,04
38 "Prime Financial Solutions" АҚ 0,11 0,00 0,03 0,05 0,04
39 "Альфа-Банк" Еншілес Банк АҚ 0,11 0,04 0,02 0,03 0,04
40 "АТФБанк" АҚ 0,10 0,06 0,01 0,01 0,04
41 "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ 0,10 0,00 0,02 0,03 0,08
42 "Цеснабанк" АҚ 0,10 0,03 0,02 0,03 0,04
43 ""Greenwich Capital Management" қаржы компаниясы" АҚ 0,09 0,01 0,01 0,01 0,08
44 "Нұрбанк" АҚ 0,08 0,01 0,01 0,03 0,04
KASE мүшелерінің белсенділік рэнкингі "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелерінің белсенділік көрсеткіштерін есептеу әдістемесі" атты KASE ішкі құжатына сәйкес құрастырылған
KASE мүшесінің атауы Ka V N D A
1 "Қазақстан Халық жинақ Банкі" АҚ 2,85 1,00 1,00 0,95 0,17
2 "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ 1,83 0,08 0,49 0,95 1,00
3 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ еншілес ұйымы, Қазақстан Халық Банкінің жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ 1,83 0,59 0,51 0,85 0,09
4 "Жетісу" Зейнетақылық активтердің инвестициялық басқаруын жүзеге асыратын ұйым" АҚ 1,83 0,46 0,55 1,00 0,04
5 "Цеснабанк" АҚ 1,51 0,22 0,68 0,73 0,04
6 "Альфа-Банк" Еншілес Банк АҚ 1,50 0,23 0,51 0,92 0,04
7 "Казкоммерцбанк" АҚ 1,49 0,39 0,46 0,75 0,09
8 "Цесна Капитал" АҚ 1,40 0,02 0,46 0,92 0,35
9 "Банк ЦентрКредит" АҚ 1,36 0,27 0,46 0,73 0,09
10 "Альянс Банк" АҚ 1,33 0,17 0,51 0,78 0,04
11 "Еуразиялық банк" АҚ 1,27 0,26 0,41 0,72 0,04
12 "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ 1,25 0,01 0,31 0,81 0,57
13 ""GRANTUM Asset Management" зейнетақылық активтердің инвестициялық басқаруын жұзеге асыратын ұйым" АҚ ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) 1,18 0,23 0,26 0,84 0,04
14 "БТА Секьюритис" АҚ 1,09 0,02 0,24 0,77 0,43
15 "HSBC Банк Қазақстан" ЕБ АҚ 1,07 0,19 0,26 0,75 0,04
16 "NOMAD FINANCE" АҚ 0,96 0,13 0,26 0,68 0,04
17 "Нұрбанк" АҚ 0,94 0,05 0,37 0,63 0,04
18 "Казпочта" АҚ 0,91 0,06 0,22 0,76 0,04
19 "Темiрбанк" АҚ 0,90 0,09 0,25 0,67 0,04
20 "Нұрбанк" АҚ еншілес ұйымы "MONEY EXPERTS" АҚ 0,90 0,01 0,17 0,78 0,17
21 "Отан" АЖЗҚ" АҚ 0,89 0,17 0,19 0,65 0,04
22 "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ 0,89 0,09 0,19 0,68 0,13
23 "Сентрас Секьюритиз" АҚ 0,86 0,00 0,13 0,57 0,52
24 "ГНПФ" жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ 0,77 0,17 0,17 0,51 0,04
25 "Zurich Invest Management" АҚ 0,76 0,00 0,15 0,59 0,26
26 "АТФБанк" АҚ 0,74 0,12 0,23 0,46 0,04
27 "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 0,70 0,07 0,17 0,54 0,04
28 "CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚ 0,59 0,00 0,09 0,37 0,39
29 "ОРДА Капитал" Басқарушы компаниясы" АҚ 0,58 0,00 0,07 0,44 0,30
30 "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" акционерлік қоғамы 0,55 0,02 0,17 0,43 0,04
31 "Ситибанк Қазақстан" АҚ 0,55 0,09 0,16 0,34 0,04
32 "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 0,52 0,05 0,13 0,41 0,04
33 "Unicorn IFC" АҚ 0,51 0,00 0,11 0,34 0,26
34 "Delta Bank" АҚ 0,42 0,05 0,11 0,30 0,04
35 "Сбербанк России" ЕБ АҚ 0,42 0,05 0,10 0,30 0,04
36 "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) 0,36 0,00 0,05 0,30 0,13
37 "БТА Банк" АҚ 0,34 0,02 0,04 0,32 0,04
38 "Aibn Asset Management" АҚ 0,34 0,03 0,06 0,29 0,04
39 "RBS (Kazakhstan)" еншілес банкі" АҚ 0,25 0,03 0,05 0,19 0,04
40 "Kaspi Bank" АҚ 0,25 0,02 0,07 0,18 0,04
41 "FIVE BROKERS CAPITAL" АҚ 0,23 0,00 0,05 0,19 0,04
42 "Тройка Диалог Казахстан" АҚ 0,22 0,00 0,03 0,19 0,09
43 "АТФ Финанс" АҚ 0,20 0,01 0,02 0,19 0,04
44 "Plankion Invest" АҚ 0,20 0,00 0,02 0,14 0,13
45 АО "Halyk Finance" 0,20 0,00 0,02 0,19 0,04
46 "Индустриялы Қазақстан" Жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ 0,14 0,00 0,02 0,13 0,04
47 "Еуразиялық Капитал" АҚ 0,14 0,00 0,01 0,08 0,13
48 "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" АҚ 0,09 0,01 0,02 0,05 0,04
49 ""Greenwich Capital Management" қаржы компаниясы" АҚ 0,08 0,00 0,01 0,06 0,04
50 "Asia Capital" Басқарушы компаниясы" АҚ 0,04 0,00 0,00 0,03 0,04
51 "REAL-INVEST.kz" қаржылық компаниясы" АҚ 0,04 0,00 0,00 0,03 0,04
52 "JAZZ CAPITAL" брокерлік үйі" АҚ 0,03 0,00 0,00 0,01 0,04
KASE мүшелерінің белсенділік рэнкингі "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелерінің белсенділік көрсеткіштерін есептеу әдістемесі" атты KASE ішкі құжатына сәйкес құрастырылған
KASE мүшесінің атауы Ka V N D
1 "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ 2,70 0,70 1,00 1,00
2 "Сбербанк России" ЕБ АҚ 2,07 0,83 0,79 0,45
3 "Қазақстан Халық жинақ Банкі" АҚ 1,45 0,93 0,28 0,24
4 "Казкоммерцбанк" АҚ 1,40 1,00 0,26 0,14
5 "FIVE BROKERS CAPITAL" АҚ 1,24 0,34 0,37 0,53
6 "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ 1,22 0,28 0,47 0,48
7 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ еншілес ұйымы, Қазақстан Халық Банкінің жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ 1,19 0,88 0,24 0,07
8 "HSBC Банк Қазақстан" ЕБ АҚ 0,93 0,43 0,22 0,28
9 "Сентрас Секьюритиз" АҚ 0,68 0,01 0,36 0,31
10 "Нұрбанк" АҚ 0,53 0,12 0,14 0,28
11 "Цеснабанк" АҚ 0,52 0,33 0,09 0,10
12 "Kaspi Bank" АҚ 0,50 0,14 0,19 0,17
13 "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" акционерлік қоғамы 0,45 0,19 0,12 0,14
14 "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ 0,41 0,17 0,14 0,10
15 "Альфа-Банк" Еншілес Банк АҚ 0,40 0,11 0,12 0,17
16 "БТА Секьюритис" АҚ 0,34 0,07 0,10 0,17
17 "Еуразиялық Капитал" АҚ 0,30 0,11 0,09 0,10
18 "Банк ЦентрКредит" АҚ 0,30 0,08 0,09 0,14
19 АО "Halyk Finance" 0,28 0,12 0,05 0,10
20 "Unicorn IFC" АҚ 0,25 0,05 0,07 0,14
21 "ГНПФ" жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ 0,25 0,13 0,05 0,07
22 "CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚ 0,22 0,01 0,07 0,14
23 "Zurich Invest Management" АҚ 0,22 0,04 0,07 0,10
24 "Отан" АЖЗҚ" АҚ 0,22 0,11 0,03 0,07
25 "Aibn Asset Management" АҚ 0,21 0,06 0,05 0,10
26 "Казпочта" АҚ 0,21 0,07 0,10 0,03
27 "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 0,21 0,09 0,05 0,07
28 "ИФГ КОНТИНЕНТ" АҚ 0,21 0,00 0,07 0,14
29 "Ситибанк Қазақстан" АҚ 0,19 0,01 0,07 0,10
30 "Нұрбанк" АҚ еншілес ұйымы "MONEY EXPERTS" АҚ 0,17 0,07 0,03 0,07
31 ""GRANTUM Asset Management" зейнетақылық активтердің инвестициялық басқаруын жұзеге асыратын ұйым" АҚ ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) 0,14 0,07 0,03 0,03
32 "Тройка Диалог Казахстан" АҚ 0,13 0,03 0,03 0,07
33 "Альянс Банк" АҚ 0,09 0,01 0,05 0,03
34 ""Greenwich Capital Management" қаржы компаниясы" АҚ 0,07 0,00 0,03 0,03
35 "Еуразиялық банк" АҚ 0,07 0,02 0,02 0,03
36 "Plankion Invest" АҚ 0,06 0,01 0,02 0,03
37 "Цесна Капитал" АҚ 0,05 0,00 0,02 0,03
38 "АТФБанк" АҚ 0,05 0,00 0,02 0,03
KASE мүшелерінің белсенділік рэнкингі "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелерінің белсенділік көрсеткіштерін есептеу әдістемесі" атты KASE ішкі құжатына сәйкес құрастырылған
KASE мүшесінің атауы Ka V N D
1 "БТА Банк" АҚ 2,10 1,00 1,00 1,00
2 "Альфа-Банк" Еншілес Банк АҚ 1,23 0,32 0,46 0,96
3 "Хоум Кредит Банк" АҚ 1,19 0,44 0,51 0,75
4 "HSBC Банк Қазақстан" ЕБ АҚ 1,09 0,37 0,53 0,70
5 "Казкоммерцбанк" АҚ 0,90 0,33 0,32 0,59
6 Еуразиялық даму банкі 0,89 0,26 0,42 0,64
7 "Нұрбанк" АҚ 0,83 0,09 0,36 0,80
8 "Темiрбанк" АҚ 0,52 0,07 0,15 0,51
9 "Ситибанк Қазақстан" АҚ 0,47 0,18 0,19 0,29
10 ВТБ Банкі АҚ ЕҰ 0,46 0,07 0,16 0,43
11 "АТФБанк" АҚ 0,46 0,16 0,15 0,32
12 "Қазақстан Халық жинақ Банкі" АҚ 0,40 0,16 0,15 0,25
13 "Альянс Банк" АҚ 0,38 0,07 0,16 0,33
14 "RBS (Kazakhstan)" еншілес банкі" АҚ 0,29 0,10 0,13 0,19
15 "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" акционерлік қоғамы 0,15 0,01 0,07 0,14
16 "Еуразиялық банк" АҚ 0,13 0,04 0,04 0,10
17 "Казинвестбанк" АҚ 0,09 0,01 0,02 0,09
18 "Kaspi Bank" АҚ 0,03 0,01 0,01 0,03
19 "Банк ЦентрКредит" АҚ 0,02 0,00 0,01 0,01
KASE мүшелерінің белсенділік рэнкингі "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелерінің белсенділік көрсеткіштерін есептеу әдістемесі" атты KASE ішкі құжатына сәйкес құрастырылған
Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу