35 000,00
соңғы мәміленің бағасы
-3 000,00
тренд, KZT
-7,89
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 (15:31) | 37 990,00 | 30 709,00 | 35 000,00 | 34 866,67 | 37 990,00 | 30 810,00 | 7 | 9 | ||
| 23.09.26 | 38 505,00 | 37 000,00 | 38 000,00 | 37 668,33 | 38 505,00 | 37 000,00 | 5 | 6 | ||
| Last 52 weeks | 41 750,00 | 14 000,00 | 35 000,00 | 36 557,66 | 41 750,00 | 14 000,00 | 377 | 578 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | 13:44:45 | 35 000,00 | 0 | 3 | ||
| 24.09.26 | 13:11:20 | 35 000,00 | 0 | 1 | ||
| 24.09.26 | 13:11:20 | 35 000,00 | 0 | 1 | ||
| 24.09.26 | 13:11:20 | 35 000,00 | 0 | 1 | ||
| 24.09.26 | 13:01:31 | 35 000,00 | +13,60 | 1 | ||
| 24.09.26 | 12:51:37 | 30 810,00 | -18,90 | 1 | ||
| 24.09.26 | 11:42:25 | 37 990,00 | -0,03 | 1 | ||
| 23.09.26 | 16:02:52 | 38 000,00 | +2,70 | 1 | ||
| 23.09.26 | 15:36:54 | 37 000,00 | 0 | 1 | ||
| 23.09.26 | 15:19:00 | 37 000,00 | -3,91 | 2 |
Басқа бағалы қағаздар
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 14.08.26 11:07
23.07.26 16:20
09.07.26 12:25
09.06.26 12:33
20.04.26 12:38
03.02.26 11:56
24.10.25 12:12
01.08.25 10:25
30.07.25 12:31
29.07.25 12:29