KZ
RU
EN
25 апреля 2026, 03:18
KZ
RU
EN
Войти

Корпоративные облигации

На рынке корпоративных облигаций представлены:

  • облигации казахстанских и зарубежных компаний

  • еврооблигации, выпущенные казахстанскими компаниями в соответствии с иностранным законодательством

Торги по корпоративным облигациям осуществляются в режиме Т+2 (с расчетами на второй день после заключения сделки) и в режиме T+0 (в день заключения сделки)

Рынки/
Фондовый рынок/
Корпоративные облигации

Последние размещения

Доступные к торгам инструменты

Все инструменты
Реальный сектор
Финансовый сектор
Код Компания ISIN Валюта Объем, млн KZT Доходность,% Купон Погашение Маркет-мейкер Дата
KFUSb1Казахстанский фонд устойчивостиKZ2C00006906KZT 5,6 14,50 12,000 2 336 (6) Фридом Финанс 24.04.2026
KFUSb47Казахстанский фонд устойчивостиKZ2C00008936KZT 4 339,9 18,46 2,550 635 (2) Фридом Финанс 24.04.2026
KFUSb46Казахстанский фонд устойчивостиKZ2C00008928KZT 0,149 17,70 2,400 579 (2) Фридом Финанс 24.04.2026
KFUSb10Казахстанский фонд устойчивостиKZ2C00007326KZT 5,7 14,50 9,500 647 (2) Фридом Финанс 24.04.2026
JSBNb4Отбасы банкKZ2C00011757KZT 0,004 15,30 15,250 1 308 (4) Alatau City Invest 24.04.2026
KAFIb13КазАгроФинансKZ2C00009843KZT 5,6 14,50 19,250 1 517 (4) Фридом Финанс 24.04.2026
KAFIb12КазАгроФинансKZ2C00008514KZT 5,5 14,50 16,850 1 173 (3) Фридом Финанс 24.04.2026
BTRKb7Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"KZ2C00007383KZT 0,150 15,50 11,000 1 764 (5) Фридом Финанс 24.04.2026
BTRKb8Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"KZ2C00008332KZT 5,9 14,50 11,000 2 036 (6) Фридом Финанс 24.04.2026
BIGDb5Частная компания BI Development Ltd.KZ2D00012861KZT 0,004 18,02 19,500 394 (1) Alatau City Invest 24.04.2026
BIGDb1Частная компания BI Development Ltd.KZ2D00012457KZT 0,005 17,24 17,250 186 (1) Alatau City Invest 24.04.2026
NCOMb12Fincraft GroupKZ2P00017643USD 21,1 11,00 11,000 336 (1) 24.04.2026
MFSFb8МФО Смартолёт ФинансKZ2P00016272USD 0,047 10,54 12,000 257 (1) 24.04.2026
MFUCb9МФО "ЮНИКРЕДОKZ2P00015431USD 0,173 14,43 11,000 883 (2) 24.04.2026
MRDNb1Управляющая компания "Marden Property"KZ2P00014673USD 0,005 10,01 10,000 496 (1) Alatau City Invest 24.04.2026
MFSCb6МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)KZ2P00015746USD 23,1 10,50 10,500 573 (2) 24.04.2026
MFSFb10МФО Смартолёт ФинансKZ2P00017734USD 4,8 12,00 12,000 345 (1) 24.04.2026
MFRFb29МФО "R-FinanceKZ2P00017783USD 11,7 10,00 10,000 170 (1) 24.04.2026
MFRFb28МФО "R-FinanceKZ2P00017775USD 0,371 11,00 11,000 352 (1) 24.04.2026
MFOKb19МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00010825USD 0,358 14,16 10,000 323 (1) BCC Invest 24.04.2026
MFMOb43МФО "Jet Finance"KZ2P00017882USD 43,7 11,00 11,000 352 (1) 24.04.2026
MFMOb27МФО "Jet Finance"KZ2P00013345USD 0,047 10,65 12,000 428 (1) 24.04.2026
MFMOb28МФО "Jet Finance"KZ2P00013352USD 0,232 12,00 12,000 415 (1) 24.04.2026
MFMOb32МФО "Jet Finance"KZ2P00014590USD 0,046 11,00 11,000 475 (1) 24.04.2026
MFMOb34МФО "Jet Finance"KZ2P00014616USD 6,7 11,00 11,000 661 (2) 24.04.2026
MFMOb33МФО "Jet Finance"KZ2P00014608USD 0,046 11,08 11,000 564 (2) 24.04.2026
MFMOb10МФО "Jet Finance"KZ2P00012651USD 0,239 10,10 12,000 197 (1) 24.04.2026
LZGRb15Лизинг ГруппKZ2C00016731USD 178,0 10,50 10,500 272 (1) 24.04.2026
BIGDb12Частная компания BI Development Ltd.KZ2D00015427USD 0,281 7,49 7,500 659 (2) 24.04.2026
BIGDb10Частная компания BI Development Ltd.KZ2D00015369USD 46,4 7,75 7,750 1 019 (3) 24.04.2026
UZPAb1Усть-Каменогорский завод промышленной арматурыKZ2C00013811KZT 0,006 20,88 21,500 759 (2) 24.04.2026
TSSPb7ТССП ГруппKZ2P00014327KZT 0,073 20,05 23,000 216 (1) 24.04.2026
TSSPb1ТССП ГруппKZ2P00008113KZT 0,009 22,00 18,000 795 (2) Alatau City Invest 24.04.2026
SCLBb2СкулбасKZ2P00014798KZT 0,012 21,55 21,000 823 (2) 24.04.2026
SCLBb1СкулбасKZ2P00013113KZT 0,003 21,01 20,250 635 (2) 24.04.2026
SMTLb1Smart LeasingKZ2P00015290KZT 0,011 22,80 22,000 899 (3) 24.04.2026
ORBSb8Orbis LeasingKZ2P00017791KZT 10,0 22,00 22,000 716 (2) 24.04.2026
SWPSb1Частная школа имени Шокана УалихановаKZ2P00013881KZT 0,004 20,10 21,000 753 (2) 24.04.2026
ORBSb7Orbis LeasingKZ2P00017437KZT 0,009 22,00 22,000 311 (1) 24.04.2026
MNLTb1MONOLIT-GROUP KZ2P00016082KZT 0,001 22,00 22,000 601 (2) 24.04.2026
MFUCb6МФО "ЮНИКРЕДОKZ2P00011174KZT 0,003 22,75 20,000 80 (0) 24.04.2026
MFSTb1"МФО "MOST"KZ2P00016561KZT 0,002 21,14 24,500 293 (1) 24.04.2026
MFSLb5Сейф-ЛомбардKZ2P00012339KZT 0,068 21,01 21,000 350 (1) 24.04.2026
MFTSb3МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)KZ2P00014400KZT 2,5 20,80 21,000 440 (1) Halyk Finance 24.04.2026
MFSCb4МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)KZ2P00011497KZT 0,003 18,58 21,000 60 (0) 24.04.2026
MFSLb3Сейф-ЛомбардKZ2P00011729KZT 0,006 23,50 21,000 157 (0) BCC Invest 24.04.2026
MFSCb8МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)KZ2P00015712KZT 0,001 21,50 21,500 391 (1) 24.04.2026
MFRFb9МФО "R-FinanceKZ2P00010366KZT 0,001 21,61 25,000 229 (1) 24.04.2026
MFSFb9МФО Смартолёт ФинансKZ2P00017726KZT 0,012 22,00 22,000 342 (1) 24.04.2026
MFSFb7МФО Смартолёт ФинансKZ2P00016256KZT 0,001 23,16 23,000 234 (1) 24.04.2026
MFSLb12Сейф-ЛомбардKZ2P00014566KZT 10,4 21,00 21,000 532 (2) 24.04.2026
MFRFb24МФО "R-FinanceKZ2P00015845KZT 0,020 23,53 23,000 899 (3) 24.04.2026
MFRFb17МФО "R-FinanceKZ2P00014012KZT 0,009 18,98 19,000 26 (0) 24.04.2026
MFRFb21МФО "R-FinanceKZ2P00014723KZT 0,005 23,02 22,000 463 (1) 24.04.2026
MFOKb31МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00015576KZT 0,010 21,26 21,010 926 (3) Фридом Финанс 24.04.2026
MFRFb13МФО "R-FinanceKZ2P00011398KZT 0,005 22,96 22,000 430 (1) 24.04.2026
MFRFb18МФО "R-FinanceKZ2P00013998KZT 0,018 21,63 22,000 447 (1) 24.04.2026
MFRFb19МФО "R-FinanceKZ2P00014004KZT 0,791 24,22 21,000 781 (2) 24.04.2026
MFRFb26МФО "R-FinanceKZ2P00016306KZT 0,010 24,02 23,000 1 006 (3) 24.04.2026
MFRFb16МФО "R-FinanceKZ2P00013063KZT 0,099 25,03 21,000 693 (2) 24.04.2026
MFRFb14МФО "R-FinanceKZ2P00011687KZT 0,011 27,28 21,000 185 (1) 24.04.2026
MFOKb30МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00015568KZT 0,010 21,26 21,010 926 (3) Фридом Финанс 24.04.2026
MFMOb7МФО "Jet Finance"KZ2P00012305KZT 1,7 21,99 22,000 191 (1) 24.04.2026
MFOKb24МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00013258KZT 13,1 22,24 21,000 677 (2) Teniz Capital Investment Banking 24.04.2026
MFOKb22МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00011914KZT 0,001 30,06 19,000 176 (1) BCC Invest 24.04.2026
MFOKb25МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00013266KZT 0,049 22,25 20,070 696 (2) Фридом Финанс 24.04.2026
MFOKb28МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00015394KZT 0,019 23,76 23,000 959 (3) 24.04.2026
MFMOb29МФО "Jet Finance"KZ2P00014459KZT 0,026 22,81 22,000 521 (1) 24.04.2026
MFOKb21МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00011906KZT 0,007 25,02 19,000 633 (2) Фридом Финанс 24.04.2026
MFMOb30МФО "Jet Finance"KZ2P00014467KZT 3,7 23,48 22,000 586 (2) 24.04.2026
MFOKb26МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00013274KZT 0,033 23,79 19,070 775 (2) 24.04.2026
MFOKb20МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00010916KZT 0,003 27,25 20,010 470 (1) BCC Invest 24.04.2026
MFMOb23МФО "Jet Finance"KZ2P00013154KZT 0,002 23,40 22,000 381 (1) 24.04.2026
MFMOb24МФО "Jet Finance"KZ2P00013212KZT 0,013 23,45 22,000 427 (1) 24.04.2026
MFLGb22Ломбард "GoldFinMarket"KZ2P00015696KZT 0,049 26,47 22,000 268 (1) 24.04.2026
MFLNb2МФО "Lender"KZ2P00017353KZT 14,0 23,00 23,000 696 (2) 24.04.2026
MFLGb21Ломбард "GoldFinMarket"KZ2P00015688KZT 0,054 22,00 22,000 318 (1) 24.04.2026
MFKTb4МФО "Кредит Time"KZ2P00010002KZT 0,824 24,90 20,000 865 (2) 24.04.2026
MFKTb3МФО "Кредит Time"KZ2P00009186KZT 0,023 40,65 20,000 628 (2) 24.04.2026
MFKMb8KMF БанкKZ2C00016426KZT 0,001 19,50 21,000 947 (3) BCC Invest 24.04.2026
MFCFb2МФО "Азиатский Кредитный Фонд"KZ2P00014640KZT 0,001 22,00 22,500 295 (1) 24.04.2026
MFECb2МФО ЭКО - ФинансKZ2P00011380KZT 0,005 34,75 22,000 91 (0) 24.04.2026
MFDFb4МФО "ФинТехЛаб"KZ2P00015985KZT 0,022 21,74 22,000 922 (3) 24.04.2026
MFDGb1МФО "Деньги говорят"KZ2P00012677KZT 0,004 24,84 22,000 204 (1) 24.04.2026
MFHCb1Ломбард "HAYAT CAPITAL"KZ2P00015266KZT 0,002 25,00 22,000 532 (2) 24.04.2026
MFDFb3МФО "ФинТехЛаб"KZ2P00013840KZT 0,033 21,97 21,000 421 (1) 24.04.2026
MFDFb5МФО "ФинТехЛаб"KZ2P00016553KZT 0,001 23,00 23,000 240 (1) 24.04.2026
MFBLb10Birinshi LombardKZ2P00016413KZT 0,004 23,50 23,000 626 (2) 24.04.2026
LZGRb9Лизинг ГруппKZ2C00012193KZT 14,6 22,00 22,000 171 (1) 24.04.2026
JETGe1Частная компания JET Group Ltd.KZX000001870KZT 0,026 20,58 20,750 236 (1) 24.04.2026
JSBNb10Отбасы банкKZ2C00016822KZT 0,003 17,17 17,500 1 757 (5) BCC Invest 24.04.2026
KZTCb3Jusan MobileKZ2C00012961KZT 0,001 19,08 22,000 682 (2) Alatau City Invest 24.04.2026
HCBNb15Home Credit BankKZ2C00011401KZT 0,001 17,76 17,250 1 150 (3) BCC Invest 24.04.2026
CLSGb9Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016322KZT 0,002 22,47 23,000 945 (3) 24.04.2026
FIVEb7FIVE BROKERS' CAPITALKZ2C00017580KZT 0,067 25,00 25,000 317 (1) 24.04.2026
HCBNb13Home Credit BankKZ2C00011195KZT 0,015 18,76 18,150 662 (2) Alatau City Invest 24.04.2026
CLSGb4Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00011604KZT 0,001 20,49 20,500 435 (1) 24.04.2026
CLSGb10Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016488KZT 0,870 22,95 23,000 995 (3) 24.04.2026
CLSGb11Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016504KZT 0,001 22,76 23,000 1 071 (3) 24.04.2026
CLSGb15Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016744KZT 1,1 23,00 23,000 1 001 (3) 24.04.2026
CLSGb5Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00011612KZT 0,003 19,99 20,000 437 (1) 24.04.2026
CLSGb3Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00010192KZT 0,210 21,48 21,500 186 (1) 24.04.2026
CLSGb8Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00015506KZT 1,1 22,15 21,000 871 (2) 24.04.2026
BIGDb6Частная компания BI Development Ltd.KZ2D00015328KZT 0,046 18,50 20,500 503 (1) BCC Invest 24.04.2026
MFOKb34МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00017994KZT 0,080 0,00 25,000 177 (1) 24.04.2026
KZIKb27Казахстанская Жилищная КомпанияKZ2C00003333KZT 0,000 15,75 10,500 590 (2) Halyk Finance 23.04.2026
KFUSb6Казахстанский фонд устойчивостиKZ2C00007128KZT 0,001 15,00 9,500 589 (2) Фридом Финанс 23.04.2026
JSBNb5Отбасы банкKZ2C00013662KZT 0,001 15,50 16,500 1 439 (4) Alatau City Invest 23.04.2026
JSBNb7Отбасы банкKZ2C00013688KZT 0,008 15,50 18,000 1 548 (4) Alatau City Invest 23.04.2026
BTRKb5Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"KZ2C00007060KZT 0,001 15,50 11,300 584 (2) Фридом Финанс 23.04.2026
BTRKb26Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"KZ2C00014041KZT 511,7 17,10 17,300 345 (1) Alatau City Invest 23.04.2026
HSBKb22Народный Банк КазахстанаKZ2C00012482KZT 0,010 18,25 1,250 587 (2) Halyk Finance 23.04.2026
KEGCb3KEGOCKZ2C00006658KZT 0,413 15,60 11,000 3 273 (9) Фридом Финанс 23.04.2026
ORBSb6Orbis LeasingKZ2P00016124USD 0,187 9,50 9,500 931 (3) 23.04.2026
FPSTb8BASS GoldKZ2P00017288USD 456,5 10,50 10,500 298 (1) 23.04.2026
FPSTb9BASS GoldKZ2P00017759USD 10,1 10,51 10,500 345 (1) 23.04.2026
TSBNb33Alatau City BankKZ2C00004430KZT 0,000 16,54 0,100 2 780 (8) Alatau City Invest 23.04.2026
MFUCb8МФО "ЮНИКРЕДОKZ2P00013824KZT 3,8 25,00 20,000 773 (2) 23.04.2026
MFTFb1МФО "Тойота Файнаншл Сервисез КазахстанKZ2P00007776KZT 0,050 15,75 11,000 88 (0) Halyk Finance 23.04.2026
MFOKb18МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00010478KZT 0,002 19,85 20,000 1 (0) BCC Invest 23.04.2026
MFLPb2Ломбард ПрогрессKZ2P00012479KZT 0,019 26,30 20,000 255 (1) 23.04.2026
MFCIb2МФО "Капиталинвест"KZ2P00011166KZT 0,270 24,73 22,000 378 (1) 23.04.2026
MFBRb2МФО БерекеKZ2C00014223KZT 0,001 23,03 21,500 260 (1) 23.04.2026
LZGRb12Лизинг ГруппKZ2C00016640KZT 0,003 22,00 22,000 141 (0) 23.04.2026
MFBLb7Birinshi LombardKZ2P00014202KZT 0,003 21,01 21,000 869 (2) 23.04.2026
HCBNb17Home Credit BankKZ2C00014066KZT 0,002 19,06 19,100 1 519 (4) Alatau City Invest 23.04.2026
HCBNb14Home Credit BankKZ2C00011351KZT 0,010 19,00 17,250 420 (1) BCC Invest 23.04.2026
GLLKb1Garanti LeasingKZ2P00016264KZT 14,8 24,00 24,000 233 (1) 23.04.2026
ACARb1A-carsKZ2P00011364KZT 0,001 20,36 19,500 436 (1) 23.04.2026
KMGZe14Национальная компания "КазМунайГаз"XS1807300105USD 0,478 4,61 5,375 1 439 (4) BCC Invest 22.04.2026
PRKRb9ПродкорпорацияKZ2C00010023KZT 0,003 15,80 18,000 102 (0) Teniz Capital Investment Banking 22.04.2026
KFUSb48Казахстанский фонд устойчивостиKZ2C00008944KZT 8 783,0 19,03 2,750 1 366 (4) Фридом Финанс 22.04.2026
JSBNb2Отбасы банкKZ2C00011658KZT 0,005 16,00 14,250 1 169 (3) BCC Invest 22.04.2026
JSBNb8Отбасы банкKZ2C00013696KZT 0,003 15,50 18,000 1 548 (4) Alatau City Invest 22.04.2026
JSBNb3Отбасы банкKZ2C00011740KZT 0,001 16,00 14,250 1 169 (3) BCC Invest 22.04.2026
BRKZe11Банк Развития КазахстанаXS2337670421KZT 0,000 17,20 10,950 11 (0) BCC Invest 22.04.2026
BTRKb22Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"KZ2C00013902KZT 1,2 15,50 17,500 1 487 (4) Alatau City Invest 22.04.2026
KZTKb4КазахтелекомKZ2C00005932KZT 0,011 17,75 11,500 54 (0) Halyk Finance 22.04.2026
TTLSb1TRANZIT TRANS LOGISTICSKZ2P00016116USD 0,715 9,56 10,000 933 (3) 22.04.2026
MFSFb4МФО Смартолёт ФинансKZ2P00015316USD 0,094 12,00 12,000 930 (3) 22.04.2026
MFSCb5МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)KZ2P00011638USD 0,380 21,63 10,500 360 (1) 22.04.2026
MFSFb5МФО Смартолёт ФинансKZ2P00015654USD 3,2 12,00 12,000 947 (3) 22.04.2026
MFOKb27МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00010833USD 14,5 10,00 10,000 563 (2) Фридом Финанс 22.04.2026
ASKQb1ALTYN SAMRUK QAZAQSTANKZ2C00010155USD 2,8 9,00 9,000 216 (1) 22.04.2026
MFSLb11Сейф-ЛомбардKZ2P00014491KZT 0,247 21,00 21,000 289 (1) BCC Invest 22.04.2026
MFMOb25МФО "Jet Finance"KZ2P00013220KZT 0,004 22,35 22,000 466 (1) 22.04.2026
MFLGb8Ломбард "GoldFinMarket"KZ2P00012883KZT 0,001 23,00 20,000 301 (1) 22.04.2026
MFLGb14Ломбард "GoldFinMarket"KZ2P00013519KZT 1,0 22,88 22,000 488 (1) 22.04.2026
HCBNb24Home Credit BankKZ2C00017481KZT 1,1 19,50 19,500 309 (1) 22.04.2026
BKBTb1Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)KZ2P00010317KZT 0,001 19,44 21,500 202 (1) 22.04.2026
ALMSb1АК АлтыналмасKZ2C00012953USD 7,5 8,00 8,000 601 (2) Halyk Finance 21.04.2026
KFUSb7Казахстанский фонд устойчивостиKZ2C00007136KZT 0,002 15,00 9,500 1 645 (5) Фридом Финанс 21.04.2026
KFUSb49Казахстанский фонд устойчивостиKZ2C00008951KZT 0,069 17,70 2,500 1 310 (4) Фридом Финанс 21.04.2026
IDFRb8Фонд развития промышленностиKZ2C00015857KZT 0,105 17,50 19,000 1 604 (4) Halyk Finance 21.04.2026
NCOMb9Fincraft GroupKZ2P00016330USD 0,634 10,95 11,000 227 (1) 21.04.2026
MFMOb22МФО "Jet Finance"KZ2P00013659USD 4,7 12,01 12,000 28 (0) 21.04.2026
BIGDb4Частная компания BI Development Ltd.KZ2D00012846USD 0,048 7,49 7,500 638 (2) BCC Invest 21.04.2026
FPSTb5BASS GoldKZ2P00011778USD 0,433 7,86 11,000 129 (0) 21.04.2026
MFTSb5МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)KZ2P00016231KZT 0,526 20,00 22,000 586 (2) BCC Invest 21.04.2026
MFSFb3МФО Смартолёт ФинансKZ2P00015647KZT 1,0 22,00 22,000 1 058 (3) 21.04.2026
MFSFb1МФО Смартолёт ФинансKZ2P00015308KZT 0,003 19,54 22,000 936 (3) 21.04.2026
MFLSb1Ломбард "Серт А"KZ2P00016033KZT 0,002 9,38 22,000 621 (2) 21.04.2026
MFLGb19Ломбард "GoldFinMarket"KZ2P00014277KZT 0,005 21,99 22,000 120 (0) 21.04.2026
MFLGb7Ломбард "GoldFinMarket"KZ2P00012875KZT 0,030 34,00 20,000 268 (1) 21.04.2026
MFLGb18Ломбард "GoldFinMarket"KZ2P00014269KZT 0,499 21,99 22,000 185 (1) 21.04.2026
HCBNb10Home Credit BankKZ2C00009918KZT 0,018 17,80 16,500 96 (0) BCC Invest 21.04.2026
SMKFb1Специальная финансовая компания "СМК ФФ-2"KZ2P00015043KZT 0,046 20,000 1 949 (5) 21.04.2026
BIGDb2Частная компания BI Development Ltd.KZ2D00012531USD 0,049 5,50 7,500 186 (1) Alatau City Invest 20.04.2026
KFUSb92Казахстанский фонд устойчивостиKZ2C00012409KZT 0,022 15,30 12,500 367 (1) Alatau City Invest 20.04.2026
JSBNb1Отбасы банкKZ2C00004133KZT 0,002 14,00 10,270 82 (0) BCC Invest 20.04.2026
KAFIb17КазАгроФинансKZ2C00015543KZT 0,002 19,00 19,000 1 602 (4) Сентрас Секьюритиз 20.04.2026
MFMOb26МФО "Jet Finance"KZ2P00013204USD 0,047 11,50 12,000 381 (1) 20.04.2026
ASKQb2ALTYN SAMRUK QAZAQSTANKZ2C00016905USD 99,7 11,99 12,000 1 041 (3) 20.04.2026
TMJLb9Национальная компания "Қазақстан темір жолы"KZ2C00005890KZT 0,009 14,42 11,500 3 017 (8) 20.04.2026
TSSPb6ТССП ГруппKZ2P00014301KZT 0,002 21,12 23,000 211 (1) 20.04.2026
MFBHb1МФО "Бухта"KZ2P00014475KZT 1,0 25,00 25,000 490 (1) 20.04.2026
HCBNb19Home Credit BankKZ2C00014124KZT 0,011 17,50 19,250 429 (1) Alatau City Invest 20.04.2026
KMGZe11Национальная компания "КазМунайГаз"XS1595713782USD 0,940 5,06 4,750 354 (1) BCC Invest 17.04.2026
BTRKe1Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"XS3067899610USD 27,1 4,42 5,450 733 (2) Halyk Finance 17.04.2026
KZIKb42Казахстанская Жилищная КомпанияKZ2C00014769KZT 0,002 16,02 18,850 869 (2) Alatau City Invest 17.04.2026
KFUSb11Казахстанский фонд устойчивостиKZ2C00007334KZT 0,002 16,95 9,500 1 750 (5) BCC Invest; Фридом Финанс 17.04.2026
KAFIb16КазАгроФинансKZ2C00015535KZT 0,003 17,00 19,000 1 602 (4) Сентрас Секьюритиз 17.04.2026
PDENb2ПАВЛОДАРЭНЕРГОKZ2C00003739KZT 0,002 11,00 10,000 131 (0) 17.04.2026
MFLGb13Ломбард "GoldFinMarket"KZ2P00013501KZT 0,002 23,17 22,000 338 (1) 17.04.2026
MFCFb1МФО "Азиатский Кредитный Фонд"KZ2P00011950KZT 3,8 22,58 21,000 212 (1) 17.04.2026
KASAb1Казахстанский электролизный заводKZ2C00013753USD 97,3 6,43 6,500 755 (2) Alatau City Invest 16.04.2026
KZIKb39Казахстанская Жилищная КомпанияKZ2C00014736KZT 0,001 18,50 18,000 1 529 (4) BCC Invest 16.04.2026
BRKZb14Банк Развития КазахстанаKZ2C00004273KZT 0,011 14,50 11,000 1 493 (4) Halyk Finance 16.04.2026
MFMOb15МФО "Jet Finance"KZ2P00013295KZT 0,001 22,00 22,000 203 (1) 16.04.2026
MFACb4МФО "Арнур Кредит"KZ2P00014426KZT 26,0 21,00 21,000 704 (2) 16.04.2026
BTRKb9Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"KZ2C00010304KZT 0,001 14,30 13,000 4 591 (13) Фридом Финанс 15.04.2026
FPSTb4BASS GoldKZ2P00011141USD 4 044,7 -2,25 12,000 0 (0) 15.04.2026
TCOMb1ТранстелекомKZ2C00006344KZT 0,001 12,00 11,500 2 055 (6) Фридом Финанс 15.04.2026
MFSFb6МФО Смартолёт ФинансKZ2P00015662USD 1 430,9 0,00 12,000 1 070 (3) 15.04.2026
SKKZb11Фонд национального благосостояния "Самрук-ҚазынаKZ2C00002319KZT 0,001 13,85 10,500 458 (1) BCC Invest 14.04.2026
IDFRb4Фонд развития промышленностиKZ2C00008217KZT 0,001 16,90 12,400 917 (3) Halyk Finance 14.04.2026
KAFIb11КазАгроФинансKZ2C00007862KZT 0,001 15,50 11,900 835 (2) Фридом Финанс 14.04.2026
BTRKb11Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"KZ2C00011211KZT 0,001 17,30 13,460 1 108 (3) Alatau City Invest 14.04.2026
NCOMb6Fincraft GroupKZ2P00013568USD 47,5 31,56 11,000 26 (0) 14.04.2026
KZIKb41Казахстанская Жилищная КомпанияKZ2C00014751KZT 0,001 15,75 18,700 842 (2) Halyk Finance 13.04.2026
MFLGb17Ломбард "GoldFinMarket"KZ2P00014251KZT 0,001 31,64 22,000 150 (0) 13.04.2026
HCBNb18Home Credit BankKZ2C00014116KZT 0,001 18,00 19,750 931 (3) BCC Invest 13.04.2026
BTRKe2Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"XS3189694345USD 23,9 4,80 4,650 1 596 (4) Alatau City Invest 10.04.2026
MFRCb1МФО "Робокэш.кз"KZ2P00010291USD 0,049 9,99 10,000 380 (1) 10.04.2026
MFMOb36МФО "Jet Finance"KZ2P00016694USD 114,1 12,00 11,000 315 (1) 10.04.2026
BSTD_KZe1Black Sea Trade and Development BankKZX000002183USD 49,4 5,84 6,250 1 146 (3) 10.04.2026
MFACb3МФО "Арнур Кредит"KZ2P00014434KZT 40,0 21,00 20,000 455 (1) 10.04.2026
PRKRb11ПродкорпорацияKZ2C00015071KZT 4,5 19,02 19,000 150 (0) 09.04.2026
MFMCb2МФО MyCar FinanceKZ2P00011968KZT 0,001 17,50 17,500 199 (1) Halyk Finance 09.04.2026
MFKMb7KMF БанкKZ2C00013779KZT 0,002 284,66 19,500 35 (0) 09.04.2026
HCBNb26Home Credit BankKZ2C00017499KZT 2 525,3 19,00 19,000 684 (2) 09.04.2026
HCBNb27Home Credit BankKZ2C00017507KZT 502,0 19,00 19,000 696 (2) 09.04.2026
HCBNb11Home Credit BankKZ2C00009926KZT 0,004 17,00 16,500 823 (2) BCC Invest 09.04.2026
HCBNb25Home Credit BankKZ2C00017333KZT 2 020,3 19,00 19,000 684 (2) 09.04.2026
BRKZe16Банк Развития КазахстанаXS2917067204USD 4,3 4,90 5,250 1 258 (3) Alatau City Invest 08.04.2026
BTRKb27Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"KZ2C00014520KZT 0,002 17,30 17,700 92 (0) Alatau City Invest 08.04.2026
SFKFb1СФК "СМК ФФ-1"KZ2P00014632KZT 0,963 20,000 1 424 (4) 08.04.2026
MFUCb7МФО "ЮНИКРЕДОKZ2P00013014USD 70,4 13,00 13,000 324 (1) 07.04.2026
LOGCb4ЛОГИКОМKZ2C00008886KZT 670,0 21,98 22,000 693 (2) 07.04.2026
BTRKb19Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"KZ2C00012995KZT 0,001 15,30 17,000 72 (0) Alatau City Invest 06.04.2026
BTRKb24Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"KZ2C00013936KZT 0,001 15,50 18,300 1 575 (4) Alatau City Invest 06.04.2026
KFUSb106Казахстанский фонд устойчивостиKZ2C00015113KZT 3,0 17,00 12,500 647 (2) 03.04.2026
NCOMb10Fincraft GroupKZ2P00016579USD 13,2 11,00 11,000 277 (1) 03.04.2026
MFKMb9KMF БанкKZ2C00017010KZT 10,0 21,00 21,000 1 045 (3) 03.04.2026
EXLSb1Эксперт ЛизингKZ2P00016470KZT 215,5 22,00 22,000 668 (2) 03.04.2026
BIGDb3Частная компания BI Development Ltd.KZ2D00012838USD 0,097 7,74 7,750 998 (3) BCC Invest 01.04.2026
STDIb1Инвестиционная компания StandardKZ2C00016970USD 72,4 6,23 3,000 1 020 (3) 30.03.2026
MFKMb6KMF БанкKZ2C00013761KZT 1,6 19,50 19,500 34 (0) 30.03.2026
MFSFb2МФО Смартолёт ФинансKZ2P00015639KZT 800,0 0,00 22,000 1 045 (3) 30.03.2026
PKDAb1СПК "ДАМУ АГРО"KZ2D00007002KZT 1,3 14,00 14,000 1 642 (5) 27.03.2026
ASBLb1Asia BellKZ2P00014293KZT 0,011 18,62 20,250 806 (2) 19.03.2026
