CCBNb21
АО "Банк ЦентрКредит" Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 27.11.2014 купонные облигации Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 27.11.09 – 27.11.14
Торги
Характеристики ценной бумаги
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 30.07.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 100,6296 | 102,7860 | 101,2700 | 101,2736 | 101,4008 | 99,9967 | 4 | 4 422 000 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00006062 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.05.20 | – | |
| KZ0007786572 | основная | акции | стандарт | 13.08.99 | KASE | |
| KZ2C00004158 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.02.18 | – | |
| KZ2C00007714 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.21 | – | |
| KZ2C00015865 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 22.12.25 | – | |
| KZ000A0H0930 | основная | акции | стандарт | 20.11.18 | – | |
| KZ2C00012664 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00015626 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00016202 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00016210 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 27.07.26 16:42
27.07.26 14:38
23.07.26 14:36
23.07.26 12:06
20.07.26 17:54
17.07.26 17:17
17.07.26 10:13
09.07.26 15:54
08.07.26 14:50
07.07.26 11:59
1
2
3
4
5
...
880