MUM180_0011
Министерство финансов Республики Казахстан купонные меукам KZKD00000790 Последняя купонная ставка, % годовых : 7,680Количество дней до погашения: 1 054
Период обращения: 13.08.14 – 13.08.29
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 08.09.26 | 82,8047 | 84,5828 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 13.08.14 | 92,8454 | 0,0000 | 84,5721 | 83,5005 | 97,7045 | 73,7976 | 550 | 205 654 113 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.26 | 17:11:01 | 84,5721 | +2,31 | 324 | ||
| 26.08.26 | 12:28:47 | 82,6635 | 0 | 6 000 | ||
| 26.08.26 | 12:19:47 | 82,6635 | -0,92 | 7 000 | ||
| 24.08.26 | 13:23:13 | 83,4309 | -1,19 | 780 891 | ||
| 24.08.26 | 12:53:03 | 84,4342 | +2,19 | 13 000 | ||
| 21.08.26 | 11:31:20 | 82,6286 | -1,04 | 240 | ||
| 20.08.26 | 11:51:58 | 83,5000 | -1,04 | 7 650 | ||
| 19.08.26 | 11:53:18 | 84,3817 | +1,22 | 9 | ||
| 18.08.26 | 15:59:18 | 83,3641 | +0,25 | 1 999 911 | ||
| 18.08.26 | 15:59:16 | 83,1530 | 0 | 89 |
Другие ценные бумаги
еврооблигации
международные облигации
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 18.05.20 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 08.09.26 17:12
08.09.26 17:10
08.09.26 17:08
08.09.26 17:06
08.09.26 15:25
08.09.26 15:22
08.09.26 15:18
08.09.26 15:14
08.09.26 08:55
08.09.26 08:52