Инвестиционная привлекательность долговых инструментов на KASE в период с 12 по 15 декабря 2011 года
/ИРБИС, 20.12.11/ - Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность долговых финансовых инструментов, которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в период с 12 по 15 декабря 2011 года. Тренды приводятся относительно предыдущей недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания доходности для покупателя в пределах выделенных групп.
-------------------------------------------------------
Доходность, % год.
Финансовый ------------------ Купон, Срок,
инструмент значение тренд % год. лет
------------ --------- ------- --------- ----------
Неиндексированные инструменты, деноминированные в тенге
-------------------------------------------------------
ZERDb1 17,00 0 10,00 1,02
EXBNb1 15,50 0 9,00 1,90
RGBRb6 15,00 0 8,00 2,83
TEBNb16 15,00 0 8,00 15,33
TEBNb3 15,00 0 8,00 10,84
TEBNb7 15,00 0 8,00 13,46
CTECb1 14,00 0 12,50 6,96
TEBNb12 14,00 0 8,00 8,32
TEBNb6 14,00 0 8,00 11,04
AESOb1 13,00 0 15,00 3,53
NRBNb5 13,00 0 7,50 4,41
TEBNb10 13,00 0 8,00 14,95
TEBNb8 13,00 0 8,00 10,45
CSBNb6 12,24 +0,13 8,50 3,37
HSBKb13 12,00 0 13,00 6,88
LOGCb2 12,00 0 11,00 2,03
ORDKb2 12,00 0 12,00 1,10
TEBNb11 12,00 0 8,00 19,96
TEBNb13 12,00 0 8,00 10,32
TEBNb14 12,00 0 8,00 14,33
TEBNb15 12,00 0 8,00 14,33
TEBNb17 12,00 0 8,00 15,33
TEBNb4 12,00 0 8,00 13,56
TEMAb2 12,00 0 13,00 1,40
HSBKb9 11,00 0 7,50 3,55
KZIKb20 11,00 0 11,00 3,98
RESCb1 11,00 0 12,00 2,01
APKIb4 10,00 0 10,00 4,45
APKIb5 10,00 0 10,00 4,52
APKIb6 10,00 0 10,00 4,71
CCBNb18 10,00 0 9,70 10,97
EUBNb6 10,00 0 11,00 3,70
KASTb3 10,00 0 8,50 4,58
KZIKb11 10,00 0 6,90 3,31
PDENb1 10,00 0 9,40 5,56
SKENb1 10,00 0 12,50 8,06
TSNAb2 10,00 0 9,00 5,08
PRKRb3 9,50 0 10,50 1,12
TSBNb7 9,10 0 7,50 15,57
ATFBb4 9,00 0 8,50 2,93
ATFBe3 9,00 +1,01 9,25 0,31
CAHOb1 9,00 0 9,00 6,47
CCBNb17 9,00 0 8,50 0,41
CSBNb10 9,00 0 11,00 9,59
EXBNb2 9,00 -0,25 9,00 0,47
KIBNb5 9,00 0 10,00 3,53
RGBRb5 9,00 0 8,00 0,83
STSOb1 9,00 0 9,00 2,72
TSBNb10 9,00 0 8,00 6,53
TSBNb8 9,00 0 8,00 6,32
NRBNb7 8,61 -0,11 11,00 1,88
HSBKb7 8,50 0 7,50 3,03
KZIKb18 8,50 0 11,00 0,95
PRKRb2 8,50 0 8,00 1,23
CCBNb19 8,25 +0,25 11,00 6,52
KMGZb4 8,04 +0,02 5,89
CCBNb21 8,00 0 8,00 2,94
EUBNb9 8,00 0 13,00 3,82
KKGBb9 8,00 0 9,00 4,31
KZIKb21 8,00 0 8,50 7,01
PRKRb4 8,00 0 9,00 3,85
EKGSb1 7,97 -0,90 12,00 3,03
CSBNb11 7,50 0 8,00 4,58
RESCb2 7,50 0 8,00 6,78
TSBNb2 7,50 0 9,00 0,64
Репо_НЦБ 7,05 -0,79 0-8,77
BKKRb1 7,00 0 10,00 4,12
MREKb5 7,00 0 16,00 1,15
MREKb6 7,00 0 16,00 2,28
TXBNb4 7,00 0 9,00 5,69
TXBNb5 6,81 -0,09 9,30 7,69
PRKRb5 6,80 +6,80 7,50 6,98
BRKLb1 6,50 0 8,00 4,14
EUBNb10 6,50 0 7,00 2,56
MREKb4 6,50 0 12,00 0,37
SKKZb23 6,50 0 6,50 8,77
AKFIb3 6,46 -0,54 7,00 6,60
KZAPe1 6,23 0 6,25 3,42
NRBNb6 6,00 0 9,30 3,10
TSBNb9 6,00 0 6,00 2,56
SKKZb22 5,81 +0,13 5,89 5,77
BVTBb1 5,50 0 7,00 2,98
CCBNb22 5,00 0 10,00 7,94
AGKKb2 4,10 0 8,00 2,53
SKKZb11 4,10 0 4,00 13,01
SKKZb12 4,10 0 4,00 13,01
SKKZb13 4,10 0 4,00 13,01
SKKZb14 4,10 0 4,00 13,01
SKKZb15 4,10 0 4,00 13,01
SKKZb16 4,10 0 4,00 13,01
SKKZb17 4,10 0 4,00 13,01
SKKZb18 4,10 0 4,00 13,01
SKKZb19 4,10 0 4,00 13,01
SKKZb20 4,10 0 4,00 13,01
SKKZb1 3,95 -0,15 4,00 12,99
SKKZb10 3,95 -0,15 4,00 12,99
SKKZb2 3,95 -0,15 4,00 12,99
SKKZb3 3,95 -0,15 4,00 12,99
SKKZb4 3,95 -0,15 4,00 12,99
SKKZb5 3,95 -0,15 4,00 12,99
SKKZb6 3,95 -0,15 4,00 12,99
SKKZb7 3,95 -0,15 4,00 12,99
SKKZb8 3,95 -0,15 4,00 12,99
SKKZb9 3,95 -0,15 4,00 12,99
МЕОКАМ 2,58 3,10-8,00 0,30-2,97
МЕККАМ, ноты 0,50 -1,10 0,02-1,00
Репо_ГЦБ 0,20 +0,08 2,74-7,67
МЕУКАМ 0,10 -3,62 5,00-6,00 4,73-12,76
-------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по инфляции
-------------------------------------------------------
CBH_b1 28,50 +0,03 12,00 1,29
ERKAb1 19,62 +19,62 10,00 1,90
IMSKb3 15,00 0 11,00 5,72
TEBNb18 15,00 0 10,00 8,24
KKI_b1 14,00 0 12,00 3,72
CSBNb7 12,50 0 10,50 6,47
KKGBb4 12,50 0 10,40 3,26
KZIKb12 12,50 0 7,50 5,31
TSBNb5 12,00 +0,33 9,40 2,52
KKGBb5 11,70 0 9,50 3,72
KKGBb8 11,50 0 9,10 7,35
KZIKb17 11,50 0 8,50 4,48
CCBNb11 11,00 0 9,60 4,02
CCBNb14 11,00 0 9,80 4,81
CCBNb20 11,00 0 10,00 11,9
CCBNb9 11,00 0 9,80 3,66
IMSKb2 11,00 0 10,70 4,81
KZIKb16 11,00 0 7,50 5,08
KKGBb7 10,70 0 10,00 6,90
EUBNb4 10,50 0 9,40 2,71
HSBKb8 10,50 0 9,60 3,31
KZIKb19 10,50 0 11,0 1,57
KATRb2 10,20 0 11,80 6,63
CCBNb8 10,10 0 10,00 3,66
CCBNb10 10,00 0 9,80 3,80
CCBNb23 10,00 0 11,00 12,95
CCBNb6 10,00 0 10,10 3,03
CCBNb7 10,00 0 9,70 3,45
EUBNb3 10,00 0 9,10 1,29
EXBNb3 10,00 0 9,50 3,56
KKGBb6 10,00 0 9,50 5,73
KZIKb3 10,00 0 9,70 2,28
KZIKb4 10,00 0 9,20 2,28
KZIKb8 10,00 0 8,80 2,78
REALb1 10,00 0 11,70 1,44
SATCb1 10,00 0 10,40 3,04
BTTRb1 9,57 +0,01 8,60 7,28
ATFBb5 9,00 0 10,60 0,42
ATFBb6 9,00 0 8,80 2,19
CCBNb15 9,00 0 9,80 5,35
CSBNb9 9,00 0 10,30 7,53
EUBNb8 9,00 0 9,80 11,83
HSBKb10 9,00 0 7,00 3,87
HSBKb11 9,00 0 6,30 4,34
EABRK280414 8,51 +0,01 15,00 2,36
AGKKb1 8,50 0 8,90 0,64
CCBNb13 8,50 +0,50 9,80 4,32
EUBNb5 8,50 0 9,40 11,71
KZIKb2 8,50 0 9,50 1,78
TSBNb6 8,50 0 9,40 3,99
EUBNb7 8,00 0 8,30 7,09
IMSKb1 8,00 0 10,40 4,63
CSBNb5 7,50 0 9,30 0,08
CSBNb8 6,00 0 10,30 7,53
-------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по изменению курса тенге
к доллару США с защитой от укрепления тенге к доллару
-------------------------------------------------------
KZTCb2 13,00 0 10,00 0,53
CSDVb1 10,00 0 8,00 6,78
-------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по девальвации тенге
к доллару США и уровню инфляции
-------------------------------------------------------
JGOKb2 10,05 +0,13 9,80 1,29
US_JPM_e1 3,89 -0,01 4,236 4,16
------------ --------- ------- --------- ----------
Неиндексированные инструменты,
деноминированные в иностранных валютах
-------------------------------------------------------
KKGBe22 17,14 +0,07 8,50 5,48
ASBNe13 16,20 +16,20 9,50 18,27
CCBNe3 16,17 +0,03 9,125 4,21
KKGBe21 15,46 +0,03 6,765 4,61
TEBNe1 14,14 +1,01 14,00 10,53
KKGBe23 13,22 +0,01 8,50 6,39
ASBNe8 13,04 +13,04 10,50 5,27
KKGBe15 12,79 +0,02 7,50 4,95
ZHMNe1 12,00 +0,31 10,50 3,83
KKGBe8 11,59 +0,02 8,00 3,87
KKGBe17 11,39 +0,01 6,875 5,16
KKGBe5 11,39 +0,03 7,875 2,30
ATFBe5 11,00 0 9,00 4,39
KKGBe4 10,95 +2,15 8,50 1,32
KKGBe19 10,55 +0,20 12,85 1,00
KKGBe16 10,46 +0,28 7,625 0,15
ASBNe11 10,14 +10,14 4,70 8,27
ATFBe6 10,00 0 9,25 2,18
HSBKe5 9,75 0 7,25 9,12
CCBNe4 9,50 0 8,625 2,12
HSBKe3 9,50 +0,25 7,25 5,37
BRKZe3 9,00 0 6,50 8,46
BRKZe4 9,00 0 6,00 14,27
HSBKe4 8,50 0 9,25 1,82
HSBKe2 8,37 0 7,75 1,40
BRKZe6 8,00 0 5,50 4,00
KMGZe4 7,49 0 7,00 8,38
KMGZe2 7,18 -0,06 9,125 6,54
BRKZe2 7,00 0 7,375 1,90
KMGZe3 6,88 -0,29 11,75 3,10
CCBNe6 6,61 +0,09 12,50 1,38
KMGZe1 6,31 -0,03 8,375 1,53
KMGZe5 5,97 -0,04 6,375 9,31
-------------------------------------------------------
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана в таблице как средневзвешенная по сделкам, по остальным облигациям - как среднее по котировкам спроса.
По облигациям с плавающим купоном указывается прогнозная доходность, рассчитанная по текущему значению купона. Срок инструмента приводится относительно последней даты анализируемого периода (для облигаций - до погашения, для инструментов репо - до даты закрытия репо).
Скорость девальвации тенге к доллару США за период по биржевому курсу составила 17,3% годовых.
Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при проведении операций и фиксировании прибыли. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка доходности.
[2011-12-20]