KZ
RU
EN
10 июня 2026, 04:25
KZ
RU
EN
Войти
Информация/
Новости рынков и компаний
16.01.2012 12:11 #ИРБИС

Инвестиционная привлекательность долговых инструментов на KASE в период с 09 по 13 января 2012 года

/ИРБИС, 16.01.12/ - Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность долговых финансовых инструментов, которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в период с 09 по 13 января 2012 года. Тренды приводятся относительно предыдущей недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания доходности для покупателя в пределах выделенных групп.

-------------------------------------------------
              Доходность, % год.
Финансовый    ------------------ Купон,     Срок,
инструмент      значение   тренд % год.       лет
------------- ---------- ------- ------ ---------
Неиндексированные
инструменты, деноминированные в тенге
-------------------------------------------------
ZERDb1             16,50   -0,50  10,00      0,95
EXBNb1             15,49   -0,01   9,00      1,82
RGBRb6             15,00       0   8,00      2,76
TEBNb16            15,00       0   8,00     15,25
TEBNb3             15,00       0   8,00     10,77
TEBNb7             15,00       0   8,00     13,38
CTECb1             14,00       0  12,50      6,88
TEBNb12            14,00       0   8,00      8,25
TEBNb6             14,00       0   8,00     10,96
AESOb1             13,00       0  15,00      3,46
NRBNb5             13,00       0   7,50      4,34
RGBRb5             13,00   -1,00   8,00      0,76
TEBNb10            13,00       0   8,00     14,88
TEBNb8             13,00       0   8,00     10,38
HSBKb13            12,19   -0,31  13,00      6,81
CSBNb6             12,10       0   8,50      3,30
LOGCb2             12,06   +0,06  11,00      1,96
ORDKb2             12,00       0  12,00      1,03
TEBNb11            12,00       0   8,00     19,88
TEBNb13            12,00       0   8,00     10,25
TEBNb14            12,00       0   8,00     14,25
TEBNb15            12,00       0   8,00     14,25
TEBNb17            12,00       0   8,00     15,25
TEBNb4             12,00       0   8,00     13,48
TEMAb2             12,00       0  13,00      1,33
HSBKb9             11,00       0   7,50      3,47
KZIKb20            11,00       0  11,00      3,90
APKIb4             10,00       0  10,00      4,37
APKIb5             10,00       0  10,00      4,45
APKIb6             10,00       0  10,00      4,63
CCBNb18            10,00       0   9,70     10,89
CCBNb19            10,00       0  11,00      6,45
EUBNb6             10,00       0  11,00      3,63
KASTb3             10,00       0   8,50      4,51
KKGBb9             10,00       0   9,00      4,23
KZIKb11            10,00   +0,67   6,90      3,23
PDENb1             10,00       0   9,40      5,48
RESCb1             10,00   -1,00  12,00      1,93
SKENb1             10,00       0  12,50      7,99
TSBNb10            10,00       0   8,00      6,46
TSNAb2             10,00       0   9,00      5,01
EKGSb1              9,50       0  12,00      2,96
HSBKb7              9,50       0   7,50      2,96
TSBNb7              9,10       0   7,50     15,49
ATFBb4              9,00       0   8,50      2,85
ATFBe3              9,00       0   9,25      0,24
CAHOb1              9,00       0   9,00      6,39
CSBNb10             9,00       0  11,00      9,51
INVAb1              9,00       0   9,50      4,95
KIBNb5              9,00       0  10,00      3,45
NRBNb7              9,00       0  11,00      1,81
STSOb1              9,00       0   9,00      2,65
TSBNb8              9,00       0   8,00      6,24
EXBNb2              8,50   -0,30   9,00      0,39
KZIKb18             8,50       0  11,00      0,88
PRKRb2              8,50       0   8,00      1,16
KMGZb4              8,15   +0,02             5,82
BRKLb1              8,00       0   8,00      4,07
CCBNb21             8,00       0   8,00      2,87
EUBNb9              8,00       0  13,00      3,75
KZIKb21             8,00       0   8,50      6,94
CSBNb11             7,75       0   8,00      4,51
CCBNb17             7,50   -0,50   8,50      0,33
RESCb2              7,50       0   8,00      6,70
TSBNb2              7,50       0   9,00      0,56
PRKRb3              7,30       0  10,50      1,05
TXBNb5              7,20       0   9,30      7,61
Репо_НЦБ*           7,14   +3,56           0-8,49
BKKRb1              7,00       0  10,00      4,05
MREKb5              7,00       0  16,00      1,08
MREKb6              7,00       0  16,00      2,20
PRKRb4              7,00   -0,60   9,00      3,78
TSBNb9              7,00       0   6,00      2,49
TXBNb4              7,00       0   9,00      5,61
PRKRb5              6,80       0   7,50      6,91
EUBNb10             6,50       0   7,00      2,49
SKKZb23             6,50       0   6,50      8,70
KZAPe1              6,30       0   6,25      3,34
NRBNb6              6,00       0   9,30      3,02
SKKZb22             6,00       0   5,89      5,69
MREKb4              5,70   -0,80  12,00      0,29
BVTBb1              5,50       0   7,00      2,90
МЕУКАМ              5,20       0   5,60     10,19
CCBNb22             5,00       0  10,00      7,87
AGKKb2              4,10       0   8,00      2,45
SKKZb1              3,90       0   4,00     12,92
SKKZb10             3,90       0   4,00     12,92
SKKZb11             3,90       0   4,00     12,93
SKKZb12             3,90       0   4,00     12,93
SKKZb13             3,90       0   4,00     12,93
SKKZb14             3,90       0   4,00     12,93
SKKZb15             3,90       0   4,00     12,93
SKKZb16             3,90       0   4,00     12,93
SKKZb17             3,90       0   4,00     12,93
SKKZb18             3,90       0   4,00     12,93
SKKZb19             3,90       0   4,00     12,93
SKKZb2              3,90       0   4,00     12,92
SKKZb20             3,90       0   4,00     12,93
SKKZb3              3,90       0   4,00     12,92
SKKZb4              3,90       0   4,00     12,92
SKKZb5              3,90       0   4,00     12,92
SKKZb6              3,90       0   4,00     12,92
SKKZb7              3,90       0   4,00     12,92
SKKZb8              3,90       0   4,00     12,92
SKKZb9              3,90       0   4,00     12,92
МЕККАМ, ноты        2,02                0,99-1,00
Репо_ГЦБ*           0,13   -0,05        2,74-7,67
-------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по инфляции
-------------------------------------------------
CBH_b1             28,50       0  12,00      1,21
IMSKb3             15,00       0  11,00      5,65
TEBNb18            15,00       0  10,00      8,17
KKGBb5             14,00       0   9,50      3,65
KKGBb8             14,00       0   9,10      7,27
KKI_b1             14,00       0  12,00      3,64
KZIKb12            14,00       0   7,50      5,24
KKGBb4             13,50       0  10,40      3,19
CSBNb7             12,50       0  10,50      6,39
CCBNb14            12,00   +0,20   9,80      4,74
KKGBb7             12,00       0  10,00      6,82
TSBNb5             12,00       0   9,00      2,45
KZIKb17            11,50       0   8,50      4,40
CCBNb10            11,00   +0,04   9,80      3,73
CCBNb11            11,00       0   9,70      3,95
CCBNb20            11,00       0  10,00     11,83
CCBNb9             11,00       0   9,80      3,58
IMSKb2             11,00       0  10,70      4,73
KKGBb6             11,00       0   9,50      5,65
KZIKb16            11,00       0   7,50      5,00
EUBNb3             10,80   -0,20   9,10      1,22
CCBNb7             10,50       0   9,70      3,37
EUBNb4             10,50       0   9,40      2,64
HSBKb8             10,50       0   9,60      3,24
KZIKb19            10,50       0  11,00      1,50
KATRb2             10,20       0  11,80      6,55
CCBNb8             10,10       0  10,00      3,58
CCBNb13            10,00       0   9,80      4,24
CCBNb23            10,00       0  11,00     12,87
CCBNb6             10,00       0  10,20      2,95
EXBNb3             10,00       0   9,50      3,49
HSBKb11            10,00       0   6,30      4,26
KZIKb3             10,00       0   9,70      2,21
KZIKb4             10,00       0   9,20      2,21
KZIKb8             10,00       0   8,80      2,71
REALb1             10,00       0  11,70      1,37
SATCb1             10,00       0   9,40      2,97
BTTRb1              9,58       0   8,60      7,21
ATFBb6              9,50       0   8,80      2,12
ATFBb5              9,00       0  10,60      0,35
CCBNb15             9,00       0   9,80      5,28
CSBNb9              9,00       0  10,00      7,46
EUBNb8              9,00       0   9,80     11,75
HSBKb10             9,00       0   7,00      3,80
AGKKb1              8,50       0   8,90      0,57
EUBNb5              8,50       0   9,40     11,63
EUBNb7              8,50       0   8,30      7,02
KZIKb2              8,50       0   9,50      1,71
TSBNb6              8,50       0   9,00      3,91
IMSKb1              8,00       0  10,40      4,56
KDTSb1              7,60   +7,60  10,30      0,21
CSBNb5              7,50       0   9,30      0,01
CSBNb8              6,00       0  10,00      7,46
EABRK280414         5,90   +0,40  15,00      2,28
-------------------------------------------------
Инструменты, индексированные
по изменению курса тенге к доллару
США с защитой от укрепления тенге к доллару
-------------------------------------------------
KZTCb2             13,00       0  10,00      0,46
CSDVb1             10,00       0   8,00      6,70
-------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по девальвации тенге
к доллару США и уровню инфляции
-------------------------------------------------
JGOKb2             10,37   +0,05   9,80      1,22
US_JPM_e1           3,87       0  4,236      4,08
------------- ---------- ------- ------ ---------
Неиндексированные инструменты,
деноминированные в иностранных валютах
-------------------------------------------------
BTASe11            53,82  +53,82   7,20     13,47
ASBNe13            18,58  +18,58   9,50      18,2
KKGBe22            17,38   +0,17   8,50      5,41
CCBNe3             15,88   +0,06  9,125      4,13
KKGBe21            15,71   +0,15  6,765      4,53
TEBNe1             14,14       0  14,00     10,46
KKGBe23            13,37   +0,12   8,50      6,32
KKGBe16            13,13   +0,90  7,625      0,08
KKGBe15            12,98   +0,14   7,50      4,87
ZHMNe1             12,00       0  10,50      3,76
KKGBe17            11,78   +0,34  6,875      5,08
KKGBe8             11,72   +0,09   8,00      3,80
KKGBe5             11,61   +0,14  7,875      2,22
ATFBe5             11,36   +0,36   9,00      4,32
KKGBe19            10,53   -0,04  12,85      0,92
ATFBe6             10,00       0   9,25      2,10
HSBKe5              9,75       0   7,25      9,04
CCBNe4              9,50       0  8,625      2,04
HSBKe3              9,50       0   7,25      5,30
BRKZe3              9,00       0   6,50      8,39
BRKZe4              9,00       0   6,00     14,19
HSBKe4              8,50       0   9,25      1,75
HSBKe2              8,37       0   7,75      1,32
KKGBe4              8,20   -2,85   8,50      1,25
BRKZe6              8,00       0   5,50      3,93
KMGZe3              7,61   +0,05  11,75      3,02
KMGZe4              7,41       0   7,00      8,31
KMGZe2              7,26       0  9,125      6,46
CCBNe6              7,02   +0,09  12,50      1,31
BRKZe2              7,00       0  7,375      1,82
KMGZe5              6,46   +0,01  6,375      9,24
KMGZe1              5,55       0  8,375      1,46
-------------------------------------------------

Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана в таблице как средневзвешенная по сделкам, по остальным облигациям - как среднее по котировкам спроса.

По облигациям с плавающим купоном указывается прогнозная доходность, рассчитанная по текущему значению купона. Срок инструмента приводится относительно последней даты анализируемого периода (для облигаций - до погашения, для инструментов репо - до даты закрытия репо).

Скорость укрепления тенге к доллару США за период по биржевому курсу составила 22,7% годовых.

Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при проведении операций и фиксировании прибыли. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка доходности.

[2012-01-16]