Инвестиционная привлекательность долговых инструментов на KASE в период с 16 по 20 января 2012 года
/ИРБИС, 23.01.12/ - Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность долговых финансовых инструментов, которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в период с 16 по 20 января 2012 года. Тренды приводятся относительно предыдущей недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания доходности для покупателя в пределах выделенных групп.
-------------------------------------------------
Доходность, % год.
Финансовый ------------------ Купон, Срок,
инструмент значение тренд % год лет
-------------------------------------------------
Неиндексированные
инструменты, деноминированные в тенге
-------------------------------------------------
ZERDb1 17,00 +0,50 10,00 0,93
EXBNb1 15,50 +0,01 9,00 1,81
RGBRb6 15,00 0 8,00 2,74
TEBNb16 15,00 0 8,00 15,23
TEBNb3 15,00 0 8,00 10,75
TEBNb7 15,00 0 8,00 13,36
CTECb1 14,00 0 12,50 6,86
RGBRb5 14,00 +1,00 8,00 0,74
TEBNb12 14,00 0 8,00 8,23
TEBNb6 14,00 0 8,00 10,94
AESOb1 13,00 0 15,00 3,44
NRBNb5 13,00 0 7,50 4,32
TEBNb10 13,00 0 8,00 14,86
TEBNb8 13,00 0 8,00 10,36
LOGCb2 12,10 +0,04 11,00 1,94
CSBNb6 12,03 -0,07 8,50 3,28
ORDKb2 12,00 0 12,00 1,01
TEBNb11 12,00 0 8,00 19,86
TEBNb13 12,00 0 8,00 10,23
TEBNb14 12,00 0 8,00 14,23
TEBNb15 12,00 0 8,00 14,23
TEBNb17 12,00 0 8,00 15,23
TEBNb4 12,00 0 8,00 13,46
TEMAb2 12,00 0 13,00 1,31
HSBKb9 11,00 0 7,50 3,45
KZIKb20 11,00 0 11,00 3,88
RESCb1 11,00 +1,00 12,00 1,91
APKIb4 10,00 0 10,00 4,35
APKIb5 10,00 0 10,00 4,43
APKIb6 10,00 0 10,00 4,61
CCBNb18 10,00 0 9,70 10,87
CCBNb19 10,00 0 11,00 6,43
EUBNb6 10,00 0 11,00 3,61
KASTb3 10,00 0 8,50 4,49
KKGBb9 10,00 0 9,00 4,21
KZIKb11 10,00 0 6,90 3,21
PDENb1 10,00 0 9,00 5,47
SKENb1 10,00 0 12,50 7,97
TSNAb2 10,00 0 9,00 4,99
HSBKb7 9,50 0 7,50 2,94
TSBNb10 9,40 -0,60 8,00 6,44
TSBNb7 9,10 0 7,50 15,47
ATFBb4 9,00 0 8,50 2,84
CAHOb1 9,00 0 9,00 6,37
CSBNb10 9,00 0 11,00 9,49
INVAb1 9,00 0 9,50 4,93
KIBNb5 9,00 0 10,00 3,43
NRBNb7 9,00 0 11,00 1,79
STSOb1 9,00 0 9,00 2,63
TSBNb8 9,00 0 8,00 6,22
EKGSb1 8,90 -0,60 12,00 2,94
EXBNb2 8,50 0 9,00 0,37
KZIKb18 8,50 0 11,00 0,86
PRKRb2 8,50 0 8,00 1,14
KMGZb4 8,18 +0,03 5,80
BRKLb1 8,00 0 8,00 4,05
CCBNb21 8,00 0 8,00 2,85
EUBNb9 8,00 0 13,00 3,73
HSBKb13 8,00 -4,19 13,00 6,79
KZIKb21 8,00 0 8,50 6,92
CCBNb17 7,95 +0,45 8,50 0,31
CSBNb11 7,75 0 8,00 4,49
RESCb2 7,50 0 8,00 6,68
TSBNb2 7,50 0 9,00 0,54
PRKRb3 7,30 0 10,50 1,03
ATFBe3 7,23 -1,77 9,25 0,22
PRKRb4 7,01 +0,01 9,00 3,76
TXBNb5 7,01 -0,19 9,30 7,59
BKKRb1 7,00 0 10,00 4,03
MREKb5 7,00 0 16,00 1,06
MREKb6 7,00 0 16,00 2,18
TSBNb9 7,00 0 6,00 2,47
TXBNb4 7,00 0 9,00 5,59
PRKRb5 6,80 0 7,50 6,89
EUBNb10 6,50 0 7,00 2,47
SKKZb23 6,50 0 6,50 8,68
KZAPe1 6,30 0 6,25 3,32
NRBNb6 6,00 0 9,30 3,01
Репо_НЦБ* 5,82 -1,32 1,37-8,77
SKKZb22 5,60 -0,40 5,89 5,67
BVTBb1 5,50 0 7,00 2,88
MREKb4 5,50 -0,20 12,00 0,27
CCBNb22 5,00 0 10,00 7,85
AGKKb2 4,10 0 8,00 2,43
SKKZb1 3,90 0 4,00 12,9
SKKZb10 3,90 0 4,00 12,9
SKKZb11 3,90 0 4,00 12,91
SKKZb12 3,90 0 4,00 12,91
SKKZb13 3,90 0 4,00 12,91
SKKZb14 3,90 0 4,00 12,91
SKKZb15 3,90 0 4,00 12,91
SKKZb16 3,90 0 4,00 12,91
SKKZb17 3,90 0 4,00 12,91
SKKZb18 3,90 0 4,00 12,91
SKKZb19 3,90 0 4,00 12,91
SKKZb2 3,90 0 4,00 12,9
SKKZb20 3,90 0 4,00 12,91
SKKZb3 3,90 0 4,00 12,9
SKKZb4 3,90 0 4,00 12,9
SKKZb5 3,90 0 4,00 12,9
SKKZb6 3,90 0 4,00 12,9
SKKZb7 3,90 0 4,00 12,9
SKKZb8 3,90 0 4,00 12,9
SKKZb9 3,90 0 4,00 12,9
МЕОКАМ 3,12 4,8 3,55-3,56
Репо_ГЦБ* 0,17 +0,04 2,74-1,92
МЕУКАМ 0,14 -5,06 5,3-7,8 4,63-11,5
-------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по инфляции
-------------------------------------------------
BTAIb8 38,42 +38,42 9,00 1,58
CBH_b1 28,50 0 12,00 1,19
BTAIb2 15,99 +15,99 10,00 2,75
IMSKb3 15,00 0 11,00 5,63
TEBNb18 15,00 0 10,00 8,15
KKGBb5 14,00 0 9,50 3,63
KKGBb8 14,00 0 9,10 7,25
KKI_b1 14,00 0 12,00 3,62
KZIKb12 14,00 0 7,50 5,22
KKGBb4 13,50 0 10,40 3,17
CSBNb7 12,50 0 10,50 6,37
CCBNb14 12,00 0 9,80 4,72
KKGBb7 12,00 0 10,00 6,80
KZIKb17 11,50 0 8,50 4,38
CCBNb10 11,00 0 9,80 3,71
CCBNb11 11,00 0 9,70 3,93
CCBNb20 11,00 0 10,00 11,81
CCBNb9 11,00 0 9,80 3,56
EUBNb3 11,00 +0,20 9,10 1,20
IMSKb2 11,00 0 10,70 4,71
KKGBb6 11,00 0 9,50 5,64
KZIKb16 11,00 0 7,41 4,98
TSBNb5 10,80 -1,20 9,00 2,43
CCBNb7 10,50 0 9,70 3,35
EUBNb4 10,50 0 9,40 2,62
HSBKb8 10,50 0 9,60 3,22
KZIKb19 10,50 0 11,00 1,48
KATRb2 10,20 0 11,80 6,53
CCBNb8 10,10 0 10,00 3,56
CCBNb13 10,00 0 9,80 4,22
CCBNb23 10,00 0 11,00 12,85
CCBNb6 10,00 0 10,20 2,93
EXBNb3 10,00 0 9,50 3,47
HSBKb11 10,00 0 6,30 4,24
KZIKb3 10,00 0 9,70 2,19
KZIKb4 10,00 0 9,20 2,19
KZIKb8 10,00 0 8,80 2,69
REALb1 10,00 0 11,70 1,35
SATCb1 10,00 0 9,40 2,95
BTTRb1 9,58 0 8,60 7,19
ATFBb6 9,50 0 8,80 2,10
ATFBb5 9,00 0 10,60 0,33
CCBNb15 9,00 0 9,80 5,26
CSBNb9 9,00 0 10,00 7,44
EUBNb8 9,00 0 9,80 11,73
HSBKb10 9,00 0 7,00 3,78
AGKKb1 8,50 0 8,90 0,55
EUBNb5 8,50 0 9,40 11,61
EUBNb7 8,50 0 8,30 7,00
KZIKb2 8,50 0 9,50 1,69
TSBNb6 8,50 0 9,00 3,89
IMSKb1 8,00 0 10,40 4,54
EABRK280414 7,52 +1,62 15,00 2,26
CSBNb5 7,50 0 9,30 0,01
-------------------------------------------------
Инструменты, индексированные
по изменению курса тенге к доллару
США с защитой от укрепления тенге к доллару
-------------------------------------------------
KZTCb2 13,00 0 10,00 0,44
CSDVb1 10,00 0 8,00 6,68
-------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по девальвации тенге
к доллару США и уровню инфляции
-------------------------------------------------
JGOKb2 10,48 +0,11 9,80 1,20
US_JPM_e1 3,86 -0,01 4,236 4,06
------------ ---------- ------- ------- ---------
Неиндексированные инструменты,
деноминированные в иностранных валютах
-------------------------------------------------
KKGBe22 18,00 +0,62 8,50 5,39
KKGBe21 16,35 +0,64 6,765 4,51
CCBNe3 15,91 +0,03 9,125 4,11
ATFBe6 15,17 +5,17 9,25 2,08
KKGBe16 14,10 +0,97 7,625 0,06
KKGBe23 13,83 +0,46 8,50 6,30
KKGBe15 13,52 +0,54 7,50 4,85
TEBNe1 13,18 -0,96 14,00 10,44
KKGBe17 13,07 +1,29 6,875 5,06
ATFBe5 13,00 +1,64 9,00 4,30
KKGBe5 12,08 +0,47 7,875 2,21
KKGBe8 12,02 +0,30 8,00 3,78
ZHMNe1 11,83 -0,17 10,50 3,74
KKGBe19 10,48 -0,05 12,85 0,90
HSBKe5 9,75 0 7,25 9,02
CCBNe4 9,50 0 8,625 2,02
HSBKe3 9,50 0 7,25 5,28
BRKZe3 9,00 0 6,50 8,37
BRKZe4 9,00 0 6,00 14,17
KKGBe4 8,91 +0,71 8,50 1,23
HSBKe4 8,50 0 9,25 1,73
BRKZe6 8,00 0 5,50 3,91
KMGZe3 7,67 +0,06 11,75 3,00
KMGZe4 7,41 0 7,00 8,29
KMGZe2 7,26 0 9,125 6,44
CCBNe6 7,14 +0,12 12,50 1,29
BRKZe2 7,00 0 7,375 1,81
KMGZe5 6,48 +0,02 6,375 9,22
HSBKe2 6,14 -2,23 7,75 1,30
KMGZe1 5,55 0 8,375 1,44
-------------------------------------------------
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана в таблице как средневзвешенная по сделкам, по остальным облигациям - как среднее по котировкам спроса.
По облигациям с плавающим купоном указывается прогнозная доходность, рассчитанная по текущему значению купона. Срок инструмента приводится относительно последней даты анализируемого периода (для облигаций - до погашения, для инструментов репо - до даты закрытия репо).
Скорость укрепления тенге к доллару США за период по биржевому курсу составила 2,5% годовых.
Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при проведении операций и фиксировании прибыли. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка доходности.
[2012-01-23]