Акционеры
По состоянию на 01 февраля 2012 года общее количество объявленных акций АО "Казахстанская фондовая биржа" составляет 5 000 000 штук, 544 999 акций размещено.
| Полное официальное наименование держателя акций | Количество акций | Доля от общего количества размещенных акций, % |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МКО "Сентрас Кредит" | 91 527 | 16,7940 |
| Акционерное общество "Региональный финансовый центр города Алматы" | 74 935 | 13,7496 |
| Акционерное общество "Kaspi Bank" | 28 435 | 5,2174 |
| Акционерное общество "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" | 18 000 | 3,3028 |
| Акционерное общество "Банк ЦентрКредит" | 16 652 | 3,0554 |
| Акционерное общество "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 16 598 | 3,0455 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "VISOR HOLDING" (ВИЗОР ХОЛДИНГ) | 16 291 | 2,9892 |
| Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") | 14 655 | 2,6890 |
| Акционерное общество "Регистраторская система ценных бумаг" | 14 248 | 2,6143 |
| Акционерное общество "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" | 12 000 | 2,2018 |
| Акционерное общество Дочерний Банк "RBS (Kazakhstan)" | 12 000 | 2,2018 |
| Акционерное общество "Сентрас Секьюритиз" | 10 106 | 1,8543 |
| Акционерное общество "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) | 9 203 | 1,6886 |
| Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана" | 8 325 | 1,5275 |
| Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 8 324 | 1,5273 |
| Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана" | 8 324 | 1,5273 |
| Акционерное общество "Темiрбанк" | 7 969 | 1,4622 |
| Акционерное общество "Казкоммерцбанк" | 7 385 | 1,3550 |
| Акционерное общество "CAIFC INVESTMENT GROUP" | 7 325 | 1,3440 |
| Акционерное общество "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "GRANTUM Asset Management" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")" | 7 266 | 1,3332 |
| Акционерное общество "Цеснабанк" | 7 266 | 1,3332 |
| Дочерний Банк Акционерное общество "HSBC Банк Казахстан" | 7 266 | 1,3332 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КАУЖАР" | 7 266 | 1,3332 |
| Акционерное общество "СЕНИМ-БАНК" | 7 121 | 1,3066 |
| Акционерное общество "БТА Банк" | 7 109 | 1,3044 |
| Акционерное общество "Альянс Банк" | 6 179 | 1,1338 |
| Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" | 6 133 | 1,1253 |
| Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" | 6 133 | 1,1253 |
| Акционерное общество "Нурбанк" | 6 133 | 1,1253 |
| Акционерное общество "Цесна Капитал" | 6 133 | 1,1253 |
| Акционерное общество "Delta Bank" | 6 000 | 1,1009 |
| Акционерное общество "АТФБанк" | 6 000 | 1,1009 |
| Акционерное общество "Алан Секьюритис" | 6 000 | 1,1009 |
| Акционерное общество "Банк Развития Казахстана" | 6 000 | 1,1009 |
| Акционерное общество "БанкПозитив Казахстан (Дочерний банк Банка Апоалим Б.М.)"(ранее - АО "ДЕМИР КАЗАХСТАН БАНК") | 6 000 | 1,1009 |
| Акционерное общество "ДБ Секьюритиз (Казахстан)" | 6 000 | 1,1009 |
| Акционерное общество "Казинвестбанк" | 6 000 | 1,1009 |
| Акционерное общество "Ситибанк Казахстан" | 6 000 | 1,1009 |
| Акционерное общество "Хоум Кредит Банк" (ранее - АО "Международный банк "Алма-Ата") | 6 000 | 1,1009 |
| Дочерний Банк Акционерное Общество "Сбербанк России" | 6 000 | 1,1009 |
| SHINHAN INVESTMENT CORP. | 5 111 | 0,9378 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "PRIME GLOBAL CORPORATION" | 5 000 | 0,9174 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "General Asset management" | 3 337 | 0,6123 |
| Акционерное общество "Брокерская компания "Астана-Финанс" | 1 022 | 0,1875 |
| Акционерное общество "Aibn Asset Management" | 298 | 0,0547 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "JRun CK LTD" | 104 | 0,0191 |
| Акционерное общество "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал") | 80 | 0,0147 |
| Акционерное общество "Greenwich Capital Management" ("Гринвич Капитал Менеджмент") | 22 | 0,0040 |
| Акционерное общество "REAL ASSET MANAGEMENT" | 6 | 0,0011 |
| Акционерное общество "Страховая компания "Алатау" | 1 | 0,0002 |
| Физические лица | 13 711 | 2,5158 |
| Всего акционеров – 58 | 544 999 | 100 |
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ












