KATR – простые акции KZ1C57070019 АО "Атамекен-Агро"
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.12 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| 24.05.12 | 3 170,00 | 3 270,00 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| Last 52 weeks | – | – | 3 450,00 | 3 214,64 | 3 450,00 | 3 100,00 | 1 400 | 4,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KATR (без учета специализированных торгов)
| Дата сделки |
Время сделки |
Объем, тыс. USD |
Объем, млн KZT |
Объем, бумаг |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| значение | тренд, % | |||||
| 30.12.11 | 15:17:00 | 1,6 | 0,242 | 70 | 3 450,00 | 11,29 |
| 13.12.11 | 16:37:26 | 13,4 | 2,0 | 640 | 3 100,00 | 0 |
| 13.12.11 | 16:37:26 | 0,189 | 0,028 | 9 | 3 100,00 | 0 |
| 13.12.11 | 16:34:01 | 0,021 | 0,003 | 1 | 3 100,00 | 6,06 |
| 29.11.11 | 16:19:23 | 13,5 | 2,0 | 605 | 3 300,00 | 0 |
| 29.11.11 | 16:19:01 | 0,112 | 0,017 | 5 | 3 300,00 | 0 |
| 25.10.11 | 15:15:01 | 1,6 | 0,231 | 70 | 3 300,00 | 0 |
Характеристики:
| инструмента | |
|---|---|
| Торговый код | KATR |
| Список ценных бумаг | официальный, категория "вторая" |
| Валюта котирования | KZT |
| Точность котирования | 2 знака |
| Дата включения в торговые списки | 09.12.08 |
| Дата открытия торгов | 05.02.09 |
| Маркет-мейкеры | АО "Цесна Капитал" |
| ценной бумаги | |
| Эмитент | АО "Атамекен-Агро" |
| Тип акции | простая |
| НИН | KZ1C57070019 |
| ISIN | KZ1C00000025 |
| BBGID | BBG000VTDK57 |
| Дата регистрации выпуска | 21.11.08 |
| Регистратор | АО "Фондовый Центр" (Алматы) |
| Общее количество объявленных акций | 15 000 000 |
| Количество размещенных акций | 8 999 327 |
| Валюта выпуска | KZT |
| Номинальная стоимость | 86,60 |
| Периодичность выплаты дивиденда | не установлена, общество вправе осуществлять выплату дивидендов по простым акциям общества по итогам года, квартала или полугодия. по решению общего собрания акционеров. |
| Ссылки на документы | Проспект выпуска акций (KATR, KATRp) (предоставлен 09.12.08)Изменения и дополнения в проспект выпуска акций, зарегистрированные 25 марта 2010 года (предоставлен 28.04.10)Изменения в проспект выпуска акций (KATR), зарегистрированные 10 июня 2010 года (предоставлен 22.06.10)Изменения и дополнения в проспект выпуска акций, зарегистрированные 09 февраля 2012 года (предоставлен 22.02.12) |
Инструменты АО "Атамекен-Агро", включенные в торговые списки
Информация об эмитенте KATR
| Краткое наименование | АО "Атамекен-Агро" |
|---|---|
| Капитализация: | cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE - 45 532 млн тенге ($305 млн) |
| Контакты | Республика Казахстан, 020000, г. Кокшетау, район нового мясокомбината, 30 (7162) 77 56 25 |
| Internet | http://www.atameken-agro.com/ |
| info@atameken-agro.kz | |
| Основная деятельность | производство, закуп и реализация зерновых культур |
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ












