RGBRp – привилегированные акции KZ1P00000509 АО "RG Brands"
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.12 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| 24.05.12 | 2 000,00 | 2 200,00 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
| Last 52 weeks | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 |
Характеристики:
| инструмента | |
|---|---|
| Торговый код | RGBRp |
| Список ценных бумаг | официальный, категория "вторая" |
| Валюта котирования | KZT |
| Точность котирования | 2 знака |
| Дата включения в торговые списки | 30.04.10 |
| Дата открытия торгов | 04.05.10 |
| Маркет-мейкеры | АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" |
| ценной бумаги | |
| Эмитент | АО "RG Brands" |
| Тип акции | привилегированная |
| НИН | KZ1P46310119 |
| ISIN | KZ1P00000509 |
| BBGID | BBG000WCRMZ1 |
| Дата регистрации выпуска | 07.04.10 |
| Регистратор | АО "РЕЕСТР" (Алматы) |
| Общее количество объявленных акций | 1 200 000 |
| Количество размещенных акций | 789 500 |
| Валюта выпуска | KZT |
| Номинальная стоимость | отсутствует |
| Периодичность выплаты дивиденда | годовой, 240 тенге |
| Ссылки на документы | Изменения и дополнения в проспект выпуска акций (предоставлен 07.04.10) |
Инструменты АО "RG Brands", включенные в торговые списки
Информация об эмитенте RGBRp
| Краткое наименование | АО "RG Brands" |
|---|---|
| Контакты | Республика Казахстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212б (727) 250 57 40, 250 99 68 |
| Internet | http://www.brands.kz/ |
| assel.akhmetova@brands.kz | |
| Основная деятельность | производство и реализация натуральных соков и напитков, оказание маркетинговых услуг |
21.05.12
© 1993–2012 АО "Казахстанская фондовая биржа". Все права защищены. Копирование материалов с письменного разрешения АО "Казахстанская фондовая биржа".
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ
Информационное наполнение – KASE, Информационное агентство "ИРБИС". Разработка сайта – eTrade.KZ












